Hodnoceni

Obvod hlavy a hrudníku (průměrné hodnoty) | Multidisciplinární centrum Zdravé dítě

Obvod hlavy novorozenec má v průměru 34 cm a Prsíčka – 32 cm.

V roce Obvod hlavy se zvýší o 12 cm, tj. průměrně o 1 cm za měsíc. V prvních měsících života hlava roste intenzivněji. Nicméně, během prvního roku života sazba růst hrudníku vyšší, v důsledku čehož při 3-4. měsíci hodnota obvod hrudníku a hlavy se stane stejným a do roku obvod hrudníku překračuje Obvod hlavy v průměru o 2 cm; za rok se zvyšuje o 16 cm V budoucnu u zdravého dítěte obvod hrudníkuvždy bude víc obvod hlavy.

Věk Obvod hlavy Obvod hrudníku Věk Obvod hlavy Obvod hrudníku
cm % délky těla cm % délky těla cm % délky těla cm % délky těla
Chlapci Dívky
Až 1 měsíc 35 69 34 67 Až 1 měsíce 34 68 33 66
1 měsíc 37 69 36 67 1 měsíc 36 68 35 66
2 měsíc 39 68 38 66 2 měsíc 38 68 37 66
3 měsíc 41 67 39 64 3 měsíc 40 68 38 64
6 měsíců 44 65 43 63 6 měsíců 43 65 42 64
9 měsíců 46 64 45 63 9 měsíců 45 64 44 63
1 rok 47 63 47 63 1 rok 46 62 47 63
2 let 49 57 51 59 2 let 48 56 50 58
3 let 50 52 52 54 3 let 49 52 51 54
4 let 51 50 53 51 4 let 50 50 52 51
5 let 51 47 55 50 5 let 50 47 53 49
6 let 51 45 57 49 6 let 50 44 55 48
7 let 52 43 58 48 7 let 51 43 57 48
8 let 52 41 59 47 8 let 51 41 59 47
9 let 52 40 61 47 9 let 61 39 61 47
10 let 52 38 64 47 10 let 51 38 63 48
11 let 53 38 66 46 11 let 52 37 66 48
12 let 53 37 68 47 12 let 52 36 71 49
13 let 53 36 71 48 13 let 53 35 74 49
14 let 54 35 74 48 14 let 53 34 76 49
Dospělí 56 32 87 50 Dospělí 55 33 82 50

Schůzku s dětskými specialisty si můžete domluvit ONLINE

Pro podrobnější informace o službách klikněte na odkaz

Přečtěte si více
Co dělat, když se kočce dostane lepidlo na myš?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button