Technologie
Recept Salát z rajčat, okurek a paprik s olivovým olejem. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Ingredience: Salát z rajčat, okurek a paprik s olivovým olejem.
| Skleníková okurka | 200 g |
| Rajče (rajče), mleté | 200 g |
| Červená sladká paprika | 100 g |
| Olivový olej | 5 g |
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Nutriční hodnota a chemické složení produktu „Salát z rajčat, okurek a paprik s olivovým olejem“.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 28.1 kcal | 1684 kcal | 1.7% | 6% | 5993 g |
| Proteiny | 1 g | 76 g | 1.3% | 4.6% | 7600 g |
| Tuky | 1.1 g | 56 g | 2% | 7.1% | 5091 g |
| Sacharidy | 3.3 g | 219 g | 1.5% | 5.3% | 6636 g |
| Dietní vlákna | 1.1 g | 20 g | 5.5% | 19.6% | 1818 g |
| Voda | 92.3 g | 2273 g | 4.1% | 14.6% | 2463 g |
| Organické kyseliny | 0.4 g | ~ | |||
| Ash | 0.6 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 119.9 μg | 900 μg | 13.3% | 47.3% | 751 g |
| beta karoten | 0.721 mg | 5 mg | 14.4% | 51.2% | 693 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.055 mg | 1.5 mg | 3.7% | 13.2% | 2727 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.04 mg | 1.8 mg | 2.2% | 7.8% | 4500 g |
| Vitamín B4, cholin | 6.14 mg | 500 mg | 1.2% | 4.3% | 8143 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.261 mg | 5 mg | 5.2% | 18.5% | 1916 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.154 mg | 2 mg | 7.7% | 27.4% | 1299 g |
| Vitamín B9, folát | 9.307 μg | 400 μg | 2.3% | 8.2% | 4298 g |
| Vitamín C, askorbová | 62.18 mg | 90 mg | 69.1% | 245.9% | 145 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.569 mg | 15 mg | 3.8% | 13.5% | 2636 g |
| Vitamín H, biotin | 0.832 μg | 50 μg | 1.7% | 6% | 6010 g |
| Vitamin K, fylochinon | 11.2 μg | 120 μg | 9.3% | 33.1% | 1071 g |
| Vitamín PP, NE | 0.5899 mg | 20 mg | 2.9% | 10.3% | 3390 g |
| Niacin | 0.475 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 224.76 mg | 2500 mg | 9% | 32% | 1112 g |
| Vápník, Ca | 13.87 mg | 1000 mg | 1.4% | 5% | 7210 g |
| Křemík, Si | 27.723 mg | 30 mg | 92.4% | 328.8% | 108 g |
| Hořčík, Mg | 14.85 mg | 400 mg | 3.7% | 13.2% | 2694 g |
| Sodík, Na | 4.38 mg | 1300 mg | 0.3% | 1.1% | 29680 g |
| Síra, S | 9.29 mg | 1000 mg | 0.9% | 3.2% | 10764 g |
| Fosfor, P | 25.4 mg | 800 mg | 3.2% | 11.4% | 3150 g |
| Chlor, Cl | 36.24 mg | 2300 mg | 1.6% | 5.7% | 6347 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 221.8 μg | ~ | |||
| Bor, B | 49.1 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 0.2 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.677 mg | 18 mg | 3.8% | 13.5% | 2659 g |
| Jód, I | 1.43 μg | 150 μg | 1% | 3.6% | 10490 g |
| kobalt, spol | 3.366 μg | 10 μg | 33.7% | 119.9% | 297 g |
| Lithium, Li | 28.713 μg | ~ | |||
| Mangan, Mn | 0.1184 mg | 2 mg | 5.9% | 21% | 1689 g |
| Měď, Cu | 79.6 μg | 1000 μg | 8% | 28.5% | 1256 g |
| Molybden, Mo | 4.158 μg | 70 μg | 5.9% | 21% | 1684 g |
| Nikl, Ni | 6.143 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 60.6 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 0.297 μg | 55 μg | 0.5% | 1.8% | 18519 g |
| Fluor, F | 9.82 μg | 4000 μg | 0.2% | 0.7% | 40733 g |
| Chrome, Cr | 3.84 μg | 50 μg | 7.7% | 27.4% | 1302 g |
| Zinek, Zn | 0.2455 mg | 12 mg | 2% | 7.1% | 4888 g |
| Zirkonium, Zr | 1.9 μg | ~ | |||
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 0.178 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 3.1 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 1 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.4 g | ~ | |||
| Fruktóza | 1 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.139 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.014 g | ~ | |||
| Valine | 0.019 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.009 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.019 g | ~ | |||
| Leucin | 0.025 g | ~ | |||
| Lysin | 0.03 g | ~ | |||
| Metionin | 0.005 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.008 g | ~ | |||
| Treonin | 0.02 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.005 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.019 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.036 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.322 g | ~ | |||
| Alanin | 0.011 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.055 g | ~ | |||
| Glycin | 0.008 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.204 g | ~ | |||
| Prolin | 0.008 g | ~ | |||
| serin | 0.01 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.016 g | ~ | |||
| Cystein | 0.004 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.016 g | od 0.9 do 3.7 | 1.8% | 6.4% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.17 g | od 4.7 do 16.8 | 3.6% | 12.8% | |
| Sterols | |||||
| beta sitosterol | 0.99 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.187 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.128 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.025 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.008 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.662 g | min. 16.8 г | 3.9% | 13.9% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.015 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.643 g | ~ | |||
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.005 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.131 g | od 11.2 do 20.6 | 1.2% | 4.3% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.119 g | ~ |
Energetická hodnota Salát z rajčat, okurek a paprik s olivovým olejem. je 28,1 kcal.
- Porce = 101 g (28.4 kcal)
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.