Trendy
Recept s okurkou a citronem. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Nutriční hodnota a chemické složení “okurky s citronem” .
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 56.4 kcal | 1684 kcal | 3.3% | 5.9% | 2986 g |
| Proteiny | 0.9 g | 76 g | 1.2% | 2.1% | 8444 g |
| Tuky | 4.8 g | 56 g | 8.6% | 15.2% | 1167 g |
| Sacharidy | 2.1 g | 219 g | 1% | 1.8% | 10429 g |
| Dietní vlákna | 1 g | 20 g | 5% | 8.9% | 2000 g |
| Voda | 90 g | 2273 g | 4% | 7.1% | 2526 g |
| Organické kyseliny | 0.3 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 9.5 μg | 900 μg | 1.1% | 2% | 9474 g |
| beta karoten | 0.105 mg | 5 mg | 2.1% | 3.7% | 4762 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.028 mg | 1.5 mg | 1.9% | 3.4% | 5357 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.027 mg | 1.8 mg | 1.5% | 2.7% | 6667 g |
| Vitamín B4, cholin | 6.65 mg | 500 mg | 1.3% | 2.3% | 7519 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.181 mg | 5 mg | 3.6% | 6.4% | 2762 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.101 mg | 2 mg | 5.1% | 9% | 1980 g |
| Vitamín B9, folát | 29.328 μg | 400 μg | 7.3% | 12.9% | 1364 g |
| Vitamín C, askorbová | 14.11 mg | 90 mg | 15.7% | 27.8% | 638 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.709 mg | 15 mg | 4.7% | 8.3% | 2116 g |
| Vitamín H, biotin | 0.404 μg | 50 μg | 0.8% | 1.4% | 12376 g |
| Vitamin K, fylochinon | 22.3 μg | 120 μg | 18.6% | 33% | 538 g |
| Vitamín PP, NE | 0.354 mg | 20 mg | 1.8% | 3.2% | 5650 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 176.95 mg | 2500 mg | 7.1% | 12.6% | 1413 g |
| Vápník, Ca | 47.3 mg | 1000 mg | 4.7% | 8.3% | 2114 g |
| Hořčík, Mg | 11.58 mg | 400 mg | 2.9% | 5.1% | 3454 g |
| Sodík, Na | 121.37 mg | 1300 mg | 9.3% | 16.5% | 1071 g |
| Síra, S | 0.44 mg | 1000 mg | 227273 g | ||
| Fosfor, P | 24.7 mg | 800 mg | 3.1% | 5.5% | 3239 g |
| Chlor, Cl | 11.43 mg | 2300 mg | 0.5% | 0.9% | 20122 g |
| Stopové prvky | |||||
| Bor, B | 7.7 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.782 mg | 18 mg | 4.3% | 7.6% | 2302 g |
| Jód, I | 1.35 μg | 150 μg | 0.9% | 1.6% | 11111 g |
| kobalt, spol | 0.449 μg | 10 μg | 4.5% | 8% | 2227 g |
| Mangan, Mn | 0.1504 mg | 2 mg | 7.5% | 13.3% | 1330 g |
| Měď, Cu | 100.68 μg | 1000 μg | 10.1% | 17.9% | 993 g |
| Molybden, Mo | 0.492 μg | 70 μg | 0.7% | 1.2% | 14228 g |
| Selen, Se | 0.459 μg | 55 μg | 0.8% | 1.4% | 11983 g |
| Fluor, F | 8.06 μg | 4000 μg | 0.2% | 0.4% | 49628 g |
| Chrome, Cr | 2.69 μg | 50 μg | 5.4% | 9.6% | 1859 g |
| Zinek, Zn | 0.2098 mg | 12 mg | 1.7% | 3% | 5720 g |
Energetická hodnota okurka-citron je 56,4 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.