Odstranění chyby AIRBAG. Nebo TEST čínského kabelu Vag KKL — Hyundai Sonata IV (EF), 2 l, 2003 | elektronika | DRIVE2
i20 je supermini hatchback vyráběný společností Hyundai. Debutoval na pařížském autosalonu v říjnu 2008 a řadil se mezi modely i10 a i30. V tomto článku se podrobně podíváme na schémata pojistkových skříněk modelu Hyundai i20 (první a druhá generace; index PB / GB) pro roky výroby 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020.
Zde najdete umístění a fotografie montážních bloků. Samostatně si všimneme pojistek odpovědných za zapalovač cigaret a palivové čerpadlo.
V motorovém prostoru
Hlavní jednotka
Nachází se na levé straně motorového prostoru, vedle baterie.
Typ 1
Fotografie je příkladem bloku.
| Schéma zapojení prvků v bloku | |
|---|---|
| číslo | popis |
| BLOWER | Relé ventilátoru |
| MDPS | Řídicí jednotka elektronického stabilizačního programu (ESP) |
| IGN 2 | Zapalování |
| ECU A | Řídicí jednotka motoru (ECM) (pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou), řídicí jednotka převodovky (PCM) (pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou), relé řízení motoru (hlavní relé) |
| F / ČERPADLO | Relé palivového modulu (pojistka palivového čerpadla) |
| IGN 1 | Zámek zapalování |
| HORN | Relé houkačky |
| SNSR 1 | Snímač polohy vačkového hřídele, solenoidový ventil proplachování odpařovací nádrže, lambda sonda (před, za), řídicí jednotka imobilizéru, relé nízkých otáček chladicího ventilátoru, relé vysokých otáček chladicího ventilátoru |
| ECU V | Řídicí modul motoru (ECM) (pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou), řídicí modul převodovky (PCM) (pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou) |
| DRL | Uzemnění (řídicí jednotka elektronických systémů karoserie (BEC)) |
| ECU 1 | Řídicí modul motoru (ECM) (pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou), řídicí modul převodovky (PCM) (pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou) |
| NJI | Vstřikovače 1-4, pohon regulace volnoběžných otáček, relé klimatizace, regulační ventil průtoku oleje (GAMMA) |
| A/CON2 | Řídicí jednotka klimatizace |
| A/CON 1 | Relé klimatizace |
| ВАТТ 2 | Rozvaděč přístrojové desky (relé elektrického ovládání oken, pojistky (SAFETY P/W — 15 A, HAZARD — 15 A)) |
| ВАТТ 1 | Spojovací skříňka přístrojové desky (relé zadních světel, pojistky (S/STŘECHA — 20 A, SKLÁDACÍ — 10 A, ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ — 20 A, STOP LP — 15 A, KLAKSON ZADNÍHO SVĚTLA — 15 A, MLHOVKA VZADU LP — 10 A, MLHOVKA VPŘEDNÍHO SVĚTLA LP — 10 A, napájecí konektor (MISTNOST — 10 A, AUDIO — 20 A)) |
| C/FAN | Relé pro vysoké otáčky chladicího ventilátoru, relé pro nízké otáčky chladicího ventilátoru |
| HLAVNÍ | Generátor, pojistky (ABS 1 – 40 A, ABS 2 – 40 A, RR HTD – 40 A, Dmychadlo – 40 A, MDPS – 80 A, A/CON 1 – 10 A) |
| ABS2 | Víceúčelový testovací konektor, řídicí jednotka protiblokovacího brzdového systému (ABS), řídicí jednotka elektronického stabilizačního programu (ESP) |
| ABS 1 | |
| RRHTD | Relé zadního topení |
Typ 2
| systém | ||
|---|---|---|
| číslo | opis | Proud, A |
| 1 | Je prázdný | – |
| 2 | Je prázdný | – |
| 3 | Zámek zapalování | 50 |
| 4 | Relé ovládání motoru | 30 |
| 5 | Relé topení palivového filtru | 30 |
| 6 | Zámek zapalování | 40 |
| 7 | Relé houkačky | 10 |
| 8 | Je prázdný | – |
| 9 | Je prázdný | – |
| 10 | Lambda sonda, spínač brzdových světel, ohřívač vzduchu, chladicí ventilátor, relé nízkých otáček / chladicí ventilátor, relé vysokých otáček | 10 |
| 11 | Je prázdný | – |
| 12 | Základy | 10 |
| 13 | Regulace tlaku paliva | 10 |
| 14 | Řídicí jednotka motoru | 20 |
| 15 | EGR, řídicí jednotka imobilizéru, pojistková a reléová skříň v motorovém prostoru, relé R1, R4, relé klimatizace, turbína s proměnnou geometrií (VGT), snímač polohy vačkového hřídele | 15 |
| 16 | Je prázdný | – |
| 17 | Řídicí jednotka klimatizace | 10 |
| 18 | Je prázdný | – |
| 19 | Je prázdný | – |
| 20 | Relé klimatizace | 10 |
| 21 | Pojistková a reléová skříňka v prostoru pro cestující, relé R2 a pojistky 21, 22 | 50 |
| 22 | Pojistková a reléová skříňka v prostoru pro cestující, relé R8 a pojistky 2–7, 25, 33, 34 | 50 |
| 23 | Relé vysokých otáček chladicího ventilátoru / Relé nízkých otáček chladicího ventilátoru | 30 |
| 24 | Pojistková a reléová skříň v motorovém prostoru, pojistky 20, 25 – 29, 34, generátor | 125 |
| 25 | Řídicí jednotka ESP, Univerzální testovací konektor, Řídicí jednotka ABS | 40 |
| 26 | Řídicí jednotka ESP, Univerzální testovací konektor, Řídicí jednotka ABS | 40 |
| 27 | Relé zadního topení | 40 |
| 28 | Relé ventilátoru | 40 |
| 29 | Řídicí jednotka EPS | 80 |
| 30 | Náhradní | 25 |
| 31 | Náhradní | 20 |
| 32 | Náhradní | 15 |
| 33 | Náhradní | 10 |
| 34 | Pojistková a reléová skříň č. 1 v motorovém prostoru, relé R1 – R4 | 150 |
| R1 | Je prázdný | |
| R2 | Relé ventilátoru | |
| R3 | Ohřívač palivového filtru | |
| R4 | Řídicí jednotka motoru | |
| R5 | Relé systému denních světel | |
| R6 | Relé klimatizace | |
| R7 | Startovací relé | |
| R8 | relé alarmu proti vloupání | |
| R9 | Relé houkačky | |
| R10 | Ventilátor chlazení, relé nízké rychlosti | |
| R11 | Chladicí ventilátor, vysokorychlostní relé | |
Dodatečný blok
U modelů i20 se vznětovým motorem je namontován na pravé straně motorového prostoru.
Účel:
R1 — relé žhavicích svíček;
R2 — PTC, relé 3;
R3 — PTC, relé 2;
R4 — PTC, relé 1;
1 — PTC relé 3 50 A;
2 — PTC relé 2 50 A;
3 — PTC relé 1 50 A;
4 – Relé žhavicích svíček / Ohřívač vzduchu 80A.
V kabině
Nachází se ve spodní části palubní desky.
Celkový pohled na blok.
| Schéma zapojení prvků v bloku kabiny i20 | |
|---|---|
| číslo | opis |
| PYTEL | Modul snímače bezpečnostního pásu, elektronická řídicí jednotka SRS |
| NEBEZPEČÍ | Spínač alarmu, relé alarmu |
| BEZPEČNOST P/W | Automatická blokovací jednotka elektrického pohonu stahovače okna řidičových dveří |
| IGN CÍVKA | Zapalovací cívka (KAPPA), zapalovací cívky č. 1 – 4 (GAMMA), kondenzátor (GAMMA) |
| B/UP LP | Přepínač režimu převodovky (GAMMA), přepínač zpětných světel |
| A/TAŠKA IND | Přístrojová deska (osvětlení airbagu) |
| T/SIG LP | Spínač alarmu |
| OCAS LP LH | Relé denních světel (DRL), osvětlení registrační značky, levé zadní sdružené světlo, levý světlomet |
| OCAS LP RH | Pravý světlomet, pravé zadní sdružené světlo, osvětlení |
| ACC | Elektrické ovládání vnějších zpětných zrcátek, audiosystém, palubní počítač |
| C/SVĚTLO | Zapalovač |
| RR FOG LP | Relé zadních mlhových světel |
| B/A HORN | Alarmové relé proti krádeži |
| DR. ZÁMEK | Relé pro uvolnění zadních dveří, relé pro zamykání/odemykání dveří, relé pro úplné zamčení dveří |
| FRT FOG LP | Relé předních mlhových světel |
| SKLÁDACÍ | Spínač elektrického ovládání vnějších zpětných zrcátek |
| STŘECHA | Řídící jednotka střešního okna |
| START | Řídicí jednotka motoru (ECM) (u vozidel se vznětovým motorem), pojistková a reléová skříň motorového prostoru (relé spouštěče, relé alarmu) |
| P/WDW-LH | Hlavní spínač elektrických oken, automatická zamykací jednotka pohonu elektrického ovládání oken u dveří řidiče, ovládací spínač ovládání ovládání okna pravých zadních dveří, ovládací spínač ovládání ovládání okna u dveří spolujezdce (u vozidel s pravostranným řízením) |
| S/HTD | Spínač vyhřívání sedadla spolujezdce, spínač vyhřívání sedadla řidiče |
| RR STĚRAČ | Motorek stěrače zadního okna, multifunkční spínač (spínač ovládání stěračů) |
| H / LP RH | Pravý světlomet, přístrojová deska (světlomety zapnuté) |
| IGN 2 | Spínač regulace sklonu světlometů, snímač teploty v kabině, řídicí jednotka karoserie (BCM), řídicí jednotka klimatizace, řídicí jednotka střešního okna, levé/pravé světlomety, pojistková/reléová skříňka motorového prostoru (relé systému vyhřívání palivového filtru (FFHS), relé denních světel (DRL), relé ventilátoru), pojistková/reléová skříňka vznětového motoru (relé topení PTC 2, relé topení PTC 3) |
| PCU | Senzor výstrahy palivového filtru, senzor průtoku vzduchu, řídicí modul motoru (ECM) (pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou), řídicí modul hnacího ústrojí (PCM) (pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou) |
| STOPLP | Spínač brzdových světel, datový konektor (DLC), relé elektrického ovládání oken |
| CLUSTER | Palubní počítač, přístrojová deska (osvětlení), řídicí jednotka karoserie (BCM) |
| TCU | Spínač rychloběhu, generátor impulsů „A“, generátor impulsů „B“, snímač rychlosti vozidla |
| 1 IGN | Generátor (KAPPA), řídicí jednotka elektrického posilovače řízení (EPS), jednotka sledování tlaku v pneumatikách |
| břišní svaly | Spínač elektronického stabilizačního programu (ESP), snímač úhlu řízení, řídicí jednotka protiblokovacího brzdového systému (ABS), řídicí jednotka ESP, snímač stáčivosti, pojistková a reléová skříň v motorovém prostoru (víceúčelový testovací konektor) |
1. a 2. generace mají stejné umístění bloků. Existuje však možnost, že se budou vyskytovat rozdíly v konstrukci a účelu prvků bloku. Účel zkontrolujte pomocí diagramů na zadní straně krytů bloků.

Po koupi auta jsem začal studovat hardware. A hned jsem zjistil, že kontrolka AIRBAGU nebliká 5krát při zapnutí zapalování, jak by měla, ale prostě se rozsvítí a zhasne. No, říkal jsem si, dobře. – nejdůležitější je, že nesvítí neustále. Což znamená, že nejsou žádné chyby! Ale tady je problém. Před měsícem, ráno, jsem nastartoval auto a uviděl kontrolku AIRBAGU – nezhasla. Myslel jsem si, že je možná nějaká závada. Vypnul jsem motor, vytáhl klíček. Zkusil jsem ho znovu nastartovat – efekt byl stejný. Říkal jsem si, no, to je ono. Červená ikona nevede k ničemu dobrému.))) A z nějakého důvodu jsem si zpočátku v hlavě tuto značku spojoval s brzdami. )) Po rychlém googlování jsem si uvědomil, že není důvod k obavám. Maximálně airbagy nefungují.
Naštěstí byl pátek a víkend za rohem. ))) V klidu jsem šla do práce.
A teď algoritmus. )))))
Sobotní ráno. Vzal jsem ELM, telefon a spěchal skenovat chyby. ALE všechny tři programy (Torque, Scanauto, Karista) v přijímači mlčely. Žádná chyba. Vůbec ničemu jsem nerozuměl. Říkal jsem si, že zkusím reset, jak to dělají ve všech případech. To znamená, že resetují svorku baterie na 5-10 minut a pak chyby jakoby zmizí. Zkusil jsem to – sakra. Kontrolka pořád svítí.
Tehdy jsem začal pátrat po internetu. Všichni říkali, že je to buď lanko ve volantu u airbagu, nebo senzor přítomnosti v sedadlech. A nejdůležitější je, že tento senzor je v sedadlech, jako litinový most. A s jeho výměnou je ještě spousta práce. Začal jsem logicky přemýšlet, co mohlo tuto chybu způsobit. Vzpomněl jsem si, že když jsem přelézal přes přední sedadlo dozadu, točil jsem si kolenem na sedadle. Mohl bych říct, že jsem do středu sedadla zatlačil 80 kg kolenem. Tam se mohl tento senzor přítomnosti zlomit. ALE pak by se chyba okamžitě objevila. A jezdil jsem ještě týden poté. Moje druhá myšlenka byla kondenzace ve třískách. Počasí bylo nestabilní. V noci mráz a ráno až plus 5 stupňů. To mohlo klidně ovlivnit vznik této zlověstné kondenzace.
Existovaly možnosti s klasickým resetem této chyby přes baterii. Jen byla ještě jedna podmínka. S odpojenou baterií je potřeba odpojit čipy pod sedadlem, které jdou k senzorům přítomnosti. Zkoušel jsem to. S čipy pod sedadly jsem se neobtěžoval – odpojil jsem všech 7 kusů. Čekal jsem – žádný výsledek. Lampa stále svítí na svém místě.
Co jsem se ještě dozvěděl? Ukázalo se, že chybu airbagu lze resetovat pouze speciálním zařízením, multiznačkovým skenerem Carman Hi-Scan Pro, což je skener pro prodejce vozů Hyundai/Kia, nebo podobným.

Ceny za tento druh zařízení začínají na 60 tisících rublech. Za tuto chybu jsem tolik peněz utratit nechtěl. A za resetování této chyby nám účtují 1500 rublů. Není pravda, že se po resetování po nějaké době znovu neobjeví. Takže tohle byla ta nejextrémnější možnost.
Pak jsem při prohlížení internetu narazil na téma resetování této chyby. Existuje emulátor tohoto skvělého skeneru prodejců. Díky panu Ulrichu Hechtovi. Vytvořil tento emulátor a hrdě ho nazval CASCADE )))))

Stahování může být Zde je RuTracker.org. Je tam program a potřebný balíček ROM pro auta. Pokud je web blokován kvůli pirátství. Obejití je jednoduché. Musíte si rozšíření nainstalovat do prohlížeče Chrome fregata. Klikněte na instalaci a v pravém horním rohu klikněte na ikonu. Tím ho aktivujete.

S pomocí programu CASCADE 0.9.3 nebo 0.9.4 můžete provádět většinu diagnostických akcí, stejně jako s původním zařízením. Seznam podporovaných vozů. Ale, jak mnozí píší, podporuje i domácí vozy. A dokáže se “přizpůsobit” jiným vozům. Zkrátka, načíst ROM z jiných vozů.

A nejdůležitější je, že chybu AIRBAG můžete resetovat! Ale i zde je jedna nuance. Potřebujete speciální kabel K-Line a také se speciálním čipem FTDI FT232RL. Našel jsem ho na Aliexpressu za pouhých 554 rublů.


Po zakoupení a obdržení produktu jsem začal rozumět programu a zapojení kabelu. Nejprve jsem kabel rozebral a ujistil se, že na čipu FTDI je nějaké označení.

Rozložení pinů našeho 16pinového konektoru.

Dlouho jsem se trápil s ovladači k tomuto kabelu. Ke kabelu byl přiložen disk s ovladači a softwarem. ALE z nějakého důvodu všechny nefungovaly. V mnoha příspěvcích psali, že se jedná o starý program a funguje jen na XP. Ale naděje umírá poslední. )))) Celkově vzato užitečné odkazy pro zkrocení této bestie. A díky autorům za odvedenou práci.
1. Sonata2008black Diagnostika motoru beta pomocí adaptéru K-line – k dispozici je video s návodem k použití softwaru.
2. Antuan007 Kabel pro diagnostiku a reset chyb AIRBAG. – podrobně popsáno na obrázcích.
3. JoNNy57RuS KKL VAG 409.1 a resetování chyby airbagu SRS Stejný postup, pouze je znázorněno přepájení od 3. k 8. noze pro diagnostiku ABS TSC.
4.Sonata2008black Rozsvítila se kontrolka airbagu nebo diagnostika airbagů na motoru Beta. Video o diagnostice.
5. axelxox Blok BCM, připojení, registrace skládacího klíče a aktivace automatického zamykání dveří. — nastavení portu.
6.svd715 Nový ovladač FTDI Konflikty ovladačů.
7. Překlad programu CASCADE do ruštiny
Situace se softwarem mohou být různé. Pomohl mi nápad pana. Lavr312 Návod k instalaci ovladače pro VAG-COM 409.1 na čip FT232R Jde o to, že všechny příspěvky, na které jsem narazil, popisovaly, jak program používat. Ale co dělat, když se ovladače nenainstalují? – nebyly žádné odpovědi. Mám nainstalovaný Windows 7 a kabel byl po instalaci ovladačů z čínského disku detekován jako sériový port USB. A všechno se zdálo v pořádku. ALE Cascade kabel úplně odmítl vidět.

A ve většině příspěvků to bylo definováno jako FT232R USB.

Proto vyvstala otázka dalších ovladačů nebo kompatibility hardwaru. Ale opakuji, jak je popsáno >>>Zde Dále je vše jednoduché. V odkazech výše je vše podrobně popsáno.
Provedena diagnostika motoru. Během testu žádné chyby. ALE v historii předtím bylo 5 chyb. ))

Ještě jsem se na to nedíval/a, ale určitě se na to podívám.
Udělal jsem totéž s polštáři. Nebyly tam žádné faktické chyby. V historii ano.

Po vymazání historie airbagů začal AIRBAG fungovat tak, jak má! )) Zároveň dorazil Kum. Zkontrolovali jsme jeho Madge )))
Celkově se efektu podařilo dosáhnout. Jsem spokojený jako slon.
MÍR a DOBRO všem!
PLOUTEV