Navody
Kolik stojí 1 tuna kukuřice?
Poskytování osivového materiálu pro zemědělský sektor a farmy v celém Rusku. Dodávka semen kukuřice od 2 tun.
Ceník semen kukuřice
Ceny v ceníku pro sezonu 2025 (platnost od 23.12.2024).
Minimální dodávka od 2 tun
![]()
Semena kukuřice
| Сорт | Rok sklizně | Vlastnosti | Oblasti schválení (přepis) | Rep. | Zbytky | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donskaya vysoká 2 | 2023 | Směr použití: siláž, Středně pozdní, Odrůda | 7 | ES | 40 000 kg | od 137.5-152.78 rub/kg |
| Camilla SV | 2023 | FAO 480, Středně pozdní, Výška rostliny – vysoká, Tříliniový hybrid, Směr použití: zrno, “Průměrný výnos zrna v regionu – 44,3 c/ha” | 6 | Rst | 91 000 kg | od 87.5-97.22 rub/kg |
| Camilla SV | 2024 | FAO 480, Středně pozdní, Výška rostliny – vysoká, Tříliniový hybrid, Směr použití: zrno, “Průměrný výnos zrna v regionu – 44,3 c/ha” | 6 | Rst | 100 000 kg | od 87.5-97.22 rub/kg |
| Kateřina SV | 2023 | FAO 170, Tříliniový hybrid, Předčasné zrání, Směr použití: univerzální, Výška rostliny – od střední po vysokou | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Rst | 15 000 kg | od 137.5-166.67 rub/kg |
| Kateřina SV | 2024 | FAO 170, Tříliniový hybrid, Předčasné zrání, Směr použití: univerzální, Výška rostliny – od střední po vysokou | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Rst | 125 000 kg | od 137.5-166.67 rub/kg |
| Krasnodar 194 MV | 2023 | FAO 190, Rané zrání, Komplexní hybrid, Výška rostliny – průměrná, Směr použití: univerzální | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Rst | 99 000 kg | od 87.5-97.22 rub/kg |
| Krasnodar 194 MV | 2024 | FAO 190, Rané zrání, Komplexní hybrid, Výška rostliny – průměrná, Směr použití: univerzální | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Rst | 260 000 kg | od 87.5-180.56 rub/kg |
| Krasnodar 194 MV | 2023 | FAO 190, Rané zrání, Komplexní hybrid, Výška rostliny – průměrná, Směr použití: univerzální – 1 p.u. — 70 000 ks semen | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Rst | 500 p.u. | od 1875-2083.35 rub/p.u. |
| Krasnodar 194 MV | 2024 | FAO 190, Rané zrání, Komplexní hybrid, Výška rostliny – průměrná, Směr použití: univerzální – 1 p.u. — 70 000 ks semen | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Rst | 4 000 p.u. | od 3375-3750.03 rub/p.u. |
| Krasnodar 194 MV | 2024 | FAO 190, Rané zrání, Komplexní hybrid, Výška rostliny – průměrná, Směr použití: univerzální – 1 p.u. -80 000 ks semen | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Rst | 4 000 p.u. | od 3900-4333.37 rub/p.u. |
| Krasnodarsky 291 AMV | 2023 | FAO 290, Jednoduchý hybrid, Středně raný, Výška rostliny – průměrná, Směr použití: univerzální | 3,5,6,7,9 | Rst | 100 000 kg | od 87.5-208.34 rub/kg |
| Krasnodarsky 291 AMV | 2024 | FAO 290, Jednoduchý hybrid, Středně raný, Výška rostliny – průměrná, Směr použití: univerzální | 3,5,6,7,9 | Rst | 175 000 kg | od 87.5-208.34 rub/kg |
| Krasnodarsky 291 AMV | 2024 | FAO 290, Jednoduchý hybrid, Středně raný, Výška rostliny – průměrná, Směr použití: univerzální – 1 ks. — 70 000 ks semen | 3,5,6,7,9 | Rst | 5 000 p.u. | od 2500-5138.93 rub/p.u. |
| Krasnodarsky 291 AMV | 2024 | FAO 290, Jednoduchý hybrid, Středně raný, Výška rostliny – průměrná, Směr použití: univerzální – 1 ks. -80 000 ks semen | 3,5,6,7,9 | Rst | 3 000 p.u. | od 5300-5888.94 rub/p.u. |
| Krasnodar 385 MV | 2023 | FAO 380, Komplexní hybrid, Střední sezóna, Výška rostliny – vysoká, Směr použití: univerzální | 6,8 | Rst | 100 000 kg | od 87.5-97.22 rub/kg |
| Krasnodar 385 MV | 2024 | FAO 380, Komplexní hybrid, Střední sezóna, Výška rostliny – vysoká, Směr použití: univerzální | 6,8 | Rst | 100 000 kg | od 87.5-97.22 rub/kg |
| Krasnodar 385 MV | 2024 | FAO 380, Komplexní hybrid, Střední sezóna, Výška rostliny – vysoká, Směr použití: univerzální – 1 ks. — 70 000 ks semen | 6,8 | Rst | 500 p.u. | od 2250-2500.02 rub/p.u. |
| Zářivý | 2023 | Odrůda, Středně pozdní, Výška rostliny – od střední po vysokou, Směr použití: siláž | 7,8 | ES | 40 000 kg | od 137.5-152.78 rub/kg |
| Mashuk 150 MV | 2023 | FAO 150, Tříliniový hybrid, Rané zrání, Výška rostliny – od nízké po střední, Směr použití: zrno | 2,7,8,9,10,11 | Rst | 50 000 kg | od 160-177.78 rub/kg |
| Mashuk 175 MV | 2024 | FAO 170, Tříliniový hybrid, Rané zrání, Výška rostliny – od střední po vysokou, Směr použití: univerzální | 3,4,7,11,12 | Rst | 100 000 kg | od 87.5-97.22 rub/kg |
| Ross 130 MV | 2023 | FAO 130, Rané zrání, Jednoduchý hybrid, Výška rostliny – vysoká, Směr použití: zrno | 9,4,7,10,11 | Rst | 500 000 kg | od 87.5-180.56 rub/kg |
| Ross 130 MV | 2024 | FAO 130, Rané zrání, Jednoduchý hybrid, Výška rostliny – vysoká, Směr použití: zrno | 9,4,7,10,11 | Rst | 225 000 kg | od 87.5-166.67 rub/kg |
| Ross 130 MV | 2023 | FAO 130, Rané zrání, Jednoduchý hybrid, Výška rostliny – vysoká, Směr použití: zrno – 1 p.u. — 70 000 ks semen | 9,4,7,10,11 | Rst | 4 000 p.u. | od 3375-3750.03 rub/p.u. |
| Ross 130 MV | 2023 | FAO 130, Rané zrání, Jednoduchý hybrid, Výška rostliny – vysoká, Směr použití: zrno – 1 p.u. -80 000 ks semen | 9,4,7,10,11 | Rst | 4 000 p.u. | od 3900-4333.37 rub/p.u. |
| Ross 140 SV | 2024 | FAO 150, Tříliniový hybrid, Výška rostliny – průměrná, Rané zrání, Směr použití: univerzální | 2,3,4,7,9,10,11 | Rst | 290 000 kg | od 87.5-180.56 rub/kg |
| Ross 140 SV | 2024 | FAO 150, Tříliniový hybrid, Výška rostliny – průměrná, Rané zrání, Směr použití: univerzální – 1 ks. — 70 000 ks semen | 2,3,4,7,9,10,11 | Rst | 2 600 p.u. | od 3375-3750.03 rub/p.u. |
| Ross 140 SV | 2024 | FAO 150, Tříliniový hybrid, Výška rostliny – průměrná, Rané zrání, Směr použití: univerzální – 1 ks. -80 000 ks semen | 2,3,4,7,9,10,11 | Rst | 2 600 p.u. | od 3900-4333.37 rub/p.u. |
| Ross 199 MV | 2023 | FAO 190, Komplexní hybrid, Rané zrání, Směr použití: univerzální, Výška rostliny – vysoká | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Rst | 100 000 kg | od 87.5-97.22 rub/kg |
| Ross 199 MV | 2024 | FAO 190, Komplexní hybrid, Rané zrání, Směr použití: univerzální, Výška rostliny – vysoká | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Rst | 325 000 kg | od 87.5-180.56 rub/kg |
| Ross 199 MV | 2023 | FAO 190, Komplexní hybrid, Rané zrání, Směr použití: univerzální, Výška rostliny – vysoká – 1 p.u. — 70 000 ks semen | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Rst | 250 p.u. | od 1875-3750.03 rub/p.u. |
| Ross 199 MV | 2024 | FAO 190, Komplexní hybrid, Rané zrání, Směr použití: univerzální, Výška rostliny – vysoká – 1 p.u. — 70 000 ks semen | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Rst | 5 000 p.u. | od 1875-3750.03 rub/p.u. |
| Ross 199 MV | 2024 | FAO 190, Komplexní hybrid, Rané zrání, Směr použití: univerzální, Výška rostliny – vysoká – 1 p.u. -80 000 ks semen | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Rst | 4 000 p.u. | od 3900-4333.37 rub/p.u. |
Můžete si koupit semena kukuřice s dodáním do Krasnodar, Orel, Tambov, Lipeck, Belgorod, Stary Oskol, Rostov na Donu, Nalčik, Stavropol, Saratov, Samara, Volgograd, Astrachaň, Kursk, Brjansk, Voroněž a další města střední a východní Evropy. jižní části Ruska.

Proč my?
- položky z ceníků jsou vždy skladem, vždy můžeme nabídnout náhražky za odrůdy, které potřebujete;
- je možné získat radu od předních specialistů v zemědělském sektoru;
- Při nákupu osiva od naší organizace je možná pomoc při prodeji výsledné sklizně;
- k osivovému materiálu je přiložena příslušná dokumentace potvrzující kvalitu GOST;
- odpovědné skladování osiva ve svých skladech až do zahájení setí (s dodáním osiva do 2-3 pracovních dnů na vyžádání).