Moderni reseni

Jaké typy vah existují pro vážení prasat?

Váhy pro hospodářská zvířata aneb jak zjistit hmotnost prasete. (Váhy pro hospodářská zvířata)

Moderní potravinářský průmysl vyžaduje vysoce přesné a spolehlivé měření hmotnosti zvířat. Pro tento účel existují speciální elektronické váhy pro měření hmotnosti hospodářských zvířat v omezeném prostoru. Zvíře samozřejmě samo nevstoupí, nebude stát a čekat na rozkazy. V každém případě se zvíře bude pohybovat jedním či druhým směrem, bude se pohybovat po vážící plošině uvnitř plotu – po straně.

A to je třeba vzít v úvahu. To je to, co v nejdoslovnějším slova smyslu získáme „živou hmotnost“. Zvíře je jednoduše nahnáno na malou plošinu s plotem, kde probíhá proces vážení. Takové váhy jsou vybaveny několika tenzometry, které zohledňují nestabilní hmotnost. Pro větší pohodlí a urychlení procesu jsou vedle vah umístěny rampy. Velký indikátor s velkými jasnými číslicemi, například model T7 na stojanu, umožňuje vidět naměřené hodnoty z poměrně velké vzdálenosti.

Váhy pro dobytek, včetně prasat, v Rusku vyrábějí převážně velké výrobní závody, jedním z nich je Moskevský závod na vážení „MIDL“. Cena vah závisí na velikosti vah (protože váhy jsou převážně kovové) a maximálním zatížení (odpovídající tenzometry):

Řada ruských vah pro hospodářská zvířata „Živá hmotnost“ o rozměrech 2 x 1 m nebo 2 x 1,2 m.

RS232, vážení, celkem, počet, %, HMOTNOST ZVÍŘAT, dávkování Cena, rub.
MP 600 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 100/200; 2000×1000 nebo 2000×1200) Živá hmotnost C12 51 900
MP 1000 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 200/500; 2000×1000 nebo 2000×1200) Živá hmotnost C12 51 900
MP 2000 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 500/1000; 2000×1000 nebo 2000×1200) Živá hmotnost C12 51 900
MP 600 VED(Ž)A F-1 (diskrétní 100/200; 2000×1000 nebo 2000×1200) Živá hmotnost M12 na kolech 57 900
MP 1000 VED(Ž)A F-1 (diskrétní 200/500; 2000×1000 nebo 2000×1200) Živá hmotnost M12 na kolech 57 900
RS232, vážení, celkem, počet, %, HMOTNOST ZVÍŘAT, dávkování, indikátor z nerezové oceli IP67
MP 600 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 100/200; 2000×1000 nebo 2000×1200) Živá hmotnost C12C 56 900
MP 1000 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 200/500; 2000×1000 nebo 2000×1200) Živá hmotnost C12C 56 900
MP 2000 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 500/1000; 2000×1000 nebo 2000×1200) Živá hmotnost C12C 56 900
MP600 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 100/200; 2000×1000 nebo 2000×1200) Živá hmotnost M12S na kolech 62 900
MP1000 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 200/500; 2000×1000 nebo 2000×1200) Živá hmotnost M12S na kolech 62 900

Řada ruských vah pro dobytek „Živoy Ves-L“ o rozměrech 2 x 1 m.

RS232, vážení, celkem, počet, %, HMOTNOST ZVÍŘAT, dávkování Cena, rub.
MP 600 VED(Ž)A F-1 (diskrétní 100/200; 2000×1000) Živá hmotnost 12L 51 900
MP 1000 VED(Ž)A F-1 (diskrétní 200/500; 2000×1000) Živá hmotnost 12L 51 900
MP 2000 VED(Ž)A F-1 (diskrétní 500/1000; 2000×1000) Živá hmotnost 12L 51 900
MP 600 VED(Ž)A F-1 (diskrétní 100/200; 2000×1000) Živá hmotnost M12 na kolech 57 900
MP 1000 VED(Ž)A F-1 (diskrétní 200/500; 2000×1000) Živá hmotnost M12 na kolech 57 900
RS232, vážení, celkem, počet, %, HMOTNOST ZVÍŘAT, dávkování, indikátor z nerezové oceli IP67
MP 600 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 100/200; 2000×1000) Živá hmotnost M12L 57 900
MP 1000 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 200/500; 2000×1000) Živá hmotnost M12L 57 900
MP 2000 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 500/1000; 2000×1000) Živá hmotnost M12L 57 900
MP 600 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 100/200; 2000×1000) Živá hmotnost M12L na kolech 62 900
MP 1000 VED(Zh)A F-1 (diskrétní 200/500; 2000×1000) Živá hmotnost M12L na kolech 62 900
Přečtěte si více
Jak dlouho psi žijí a faktory, které ovlivňují délku života

Rádi vám poradíme!
Zavolejte nám: 8 (495) 988-52-88 klapka 141.

Varování! Ceny jsou platné k 18. 03. 2019.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button