Ceny druhotných surovin, plastů a polymerů a dostupnost ve skladech
Potřeba zpracovávat polymery a plasty je již dlouho aktuální a nyní se stala zcela proveditelnou. Recyklace polymerů nám umožňuje zachránit přírodu před mnohaletým rozkladem plastů.
Specialisté naší společnosti bedlivě sledují situaci na trhu s recyklovatelnými materiály a jsou vždy připraveni nabídnout Vám příznivé ceny k prodeji.
Trh s recyklovatelnými materiály a ceny se neustále mění, snažíme se ceny nezvyšovat a udržovat je na minimálních úrovních. Tuna plastu se může lišit v ceně v závislosti na kontaminaci a cizích inkluzích, ale vždy bude levnější než jiné společnosti na trhu s polymery.
Ceny recyklovaných materiálů
Níže je uvedena cena plastu za 1 kg a za tunu mnoha polymerů, které jsou vždy skladem
| Jméno | Poznámka | Cena tuny plastu | Cena za 1 kg plastu |
|---|---|---|---|
| Velký nájezd použitý | Zpod různých výrobků a stavebních materiálů | od 29 000 ₽ | od roku 29 |
| Waste Eva (eva) | Surovina pro etylenvinylacetátové granule | od 15 000 ₽ | od roku 15 |
| Polyamidový odpad | Pro výrobu trubek, vstřikovacích dílů | od 7 000 ₽ | od roku 7 |
| Odpadní směs | Jakákoli směs polymerů | od roku 8000 | od roku 8 |
| Odpadní plast | Použité lahve, recyklovaný plast, plastový šrot | od 12₽ | od roku 12 |
| Odpadní film | Celofán, barevný | od 16 000 ₽ | od roku 16 |
| Odpadní PET | Boo láhve, soudky | od 17 000 ₽ | od roku 17 |
| Velký pytel odpadu | K dalšímu zpracování | od 26 000 ₽ | od roku 26 |
| Použité PP sáčky | Pro další použití a recyklaci | od 12 000 ₽ | od roku 12 |
| Boo tašky | Pytle na odpadky a další zpracování od 5 do 50 kg. | od 13 000 ₽ | od roku 13 |
| Odpadní polypropylen | Film, nádobí, tašky, běh | od 12 000 ₽ | od roku 12 |
| LDPE odpad | Odpadky potrubí, odpad LDPE, vtoky | od 8 000 ₽ | od roku 8 |
| Odpadní polyolefin | Filmy | od 22 000 ₽ | od roku 22 |
| Odpadní HDPE | Filmy | od 19 000 ₽ | od roku 19 |
| Odpadní stretch fólie | Paleta, sekundární, primární | od 17 000 ₽ | od roku 17 |
| Odpadní polykarbonát | Plechy, vypínače, různé díly | od 20 000 ₽ | od roku 20 |
| Odpadní polystyren | Vadné výrobky, použité nádoby | od 15 000 ₽ | od roku 15 |
| Odpadní ABS | Vtoky, odmítnutí, cívky | od 15 000 ₽ | od roku 15 |
| PVC odpad | Odpad z oken, podhledů, profilů, fólií, potrubí | od 11 000 ₽ | od roku 11 |
| Použité plastové lahve | Lisované, v balících nebo velkých pytlích | od 23 000 ₽ | od roku 23 |
| Recyklovaný film | Vždy skladem | od 8 000 ₽ | od roku 8 |
| Recyklovatelný polyethylen | V jakémkoli balení vhodném pro vás | od 19 000 ₽ | od roku 19 |
| Odpadní polymery | Fólie, lahve, obaly, krabice, profily | od 9 000 ₽ | od roku 9 |
| Polyetylenový odpad | Lepicí pásky, nádoby, trubky, fólie, pytle na odpadky | od 16 000 ₽ | od roku 16 |
Ceník prodeje polymerního a plastového odpadu na recyklačním trhu, ceny jsou uvedeny za tunu a 1 kg surovin a mají pouze informativní charakter. Přesnější cenu zjistíte u našich manažerů.
V katalogu produktů se také dozvíte, kolik stojí kilogram plastových lahví a kolik je k dispozici. Abyste neztráceli čas, můžete zavolat manažerovi na číslo uvedené na webu.
Prodej recyklovatelných materiálů probíhá za výhodných podmínek pro koncového kupujícího. Prodáváme různé kategorie druhotných surovin a největším společnostem dokážeme dodat jakékoliv objemy. Veškerý materiál je předem zpracován a balen do balíků pro snadnou přepravu, v případě potřeby třídíme podle značky a barvy.
Toto není úplný seznam polymerního odpadu k prodeji, více podrobností naleznete v katalogu. Platba v jakékoli formě je přijímána, hotovost, bankovní převody. Všechny suroviny procházejí primárním zpracováním, proč je výhodnější nakupovat od naší společnosti, si můžete přečíst zde.