Koupit hadice pro plynové sporáky v RB, ceny

Připojovací hadice pro plynové spotřebiče pro domácnost TU RB 700091832.012 – 2003 jsou určeny k připojení plynových spotřebičů pro domácnost k vnitřnímu plynovodu nebo k instalaci individuálních (skupinových) lahví v obytných budovách, veřejných budovách a podnicích neprůmyslových spotřebitelských služeb.
Článek: I-9-0,63 GOST 9356
Hadice vyráběné podnikem jsou určeny k připojení plynových spotřebičů pro domácnost k vnitřnímu plynovodu nebo k instalaci individuálních (skupinových) lahví v obytných budovách, veřejných budovách a podnicích neprůmyslových spotřebitelských služeb, jsou-li zásobovány zemním plynem GOST 5542 nebo zkapalněným plynem GOST 20448, při tlaku plynu do 0,005 MPa včetně. Provozní teplota od -35°C do + 70°C a v oblastech s chladným podnebím při teplotě od -55°C do + 70°C.
Pro výrobu hadic se používá objímka I – 9 – 0,63 podle GOST 9356 nebo PVC hadice – I – 9 podle TU BY 190662785.002 s vnitřním průměrem 9 mm.
Hadice se připojují pomocí koncových závitových fitinek.
- Záruční doba provozu — nejméně 24 měsíců od data instalace, počítáno nejpozději do 6 měsíců od data výroby.
- Životnost — 10 let od data vydání.
- Záruční doba skladování – 2 roky od data výroby
V závislosti na účelu jsou hadice k dispozici v pět typů:
- I – s koncovkami „matice-bradavka“;
- II — s koncovými spojkami „svěrná matice“;
- III – s koncovkami typu matice-matice;
- IV — s koncovkami „matice – úhlová vsuvka“;
- V – s koncovkami „úhlová vsuvka“.
Technické vlastnosti hadic pro přívod plynu
| Typ hadice | Označení dle hlavní projektové dokumentace | Celková délka, mm, ±10 | Typ hadicové objímky |
|---|---|---|---|
| s koncovými armaturami „matice – bradavka“ | IFSHB.302645.002 | 870 | I — 9 — 0,63 GOST 9356 |
| IFSHB.302645.002 — 01 | 1000 | ||
| IFSHB.302645.002 — 02 | 1200 | ||
| IFSHB.302645.002 — 03 | 1500 | ||
| IFSHB.302645.002 — 04 | 2000 | ||
| IFSHB.302645.002 — 05 | 2200 | ||
| IFSHB.302645.002 — 06 | 2500 | ||
| IFSHB.302645.002 — 07 | 500 | ||
| IFSHB.302645.002 — 08 | 3000 | ||
| s koncovými armaturami „matice – bradavka“ | IFSHB.302645.003 | 870 | PVC – I – 3 – 9,0; modrý TU BY 190662785.022 |
| IFSHB.302645.003 — 03 | 1500 | ||
| s koncovými armaturami „šroub“ | IFSHB.302645.004 | 870 | I — 9 — 0,63 GOST 9356 |
| IFSHB.302645.004 — 03 | 1500 | ||
| s koncovými armaturami „ořech – ořech“ | IFSHB.302645.006 | 870 | I — 9 — 0,63 GOST 9356 |
| IFSHB.302645.006 — 03 | 1500 |
| Typ hadice | Označení | Délka, mm | Hmotnost, kg | Množství v balení, Ks | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| I | IFSHB.302645.002 | 870 | 0,320 | 90 | Deska – Plynovod |
| IFSHB.302645.002 — 01 | 1000 | 0,350 | 70 | ||
| IFSHB.302645.002 — 02 | 1200 | 0,400 | 70 | ||
| IFSHB.302645.002 — 03 | 1500 | 0,470 | |||
| IFSHB.302645.002 — 04 | 2000 | 0,590 | 40 | ||
| IFSHB.302645.002 — 05 | 2200 | 0,640 | |||
| IFSHB.302645.002 — 06 | 2500 | 0,720 | 40 | ||
| IFSHB.302645.002 — 07 | 500 | 0,230 | |||
| IFSHB.302645.002 — 08 | 3000 | 0,830 | 30 | ||
| IFSHB.302645.002 — 09 | 5000 | 1,310 | 20 | ||
| IFSHB.302645.002 — 10 | 200 | 0,160 | |||
| IFSHB.302645.002 — 11 | 600 | 0,260 | |||
| IFSHB.302645.002 — 12 | 1800 | 0,550 | |||
| II | IFSHB.302645.004 | 870 | 0,260 | Montáž desky – válce | |
| IFSHB.302645.004 — 01 | 1000 | 0,290 | |||
| IFSHB.302645.004 — 02 | 1200 | 0,340 | |||
| IFSHB.302645.004 — 03 | 1500 | 0,410 | |||
| IFSHB.302645.004 — 04 | 2000 | 0,530 | |||
| IFSHB.302645.004 — 05 | 2200 | 0,580 | |||
| IFSHB.302645.004 — 06 | 2500 | 0,660 | |||
| IFSHB.302645.004 — 07 | 500 | 0,170 | |||
| IFSHB.302645.004 — 08 | 3000 | 0,770 | |||
| IFSHB.302645.004 — 09 | 5000 | 1,260 | |||
| IFSHB.302645.004 — 10 | 200 | 0,100 | |||
| IFSHB.302645.004 — 11 | 600 | 0,200 | |||
| IFSHB.302645.004 — 12 | 1800 | ||||
| III | IFSHB.302645.006 | 870 | 0,350 | Deska – Plynovod | |
| IFSHB.302645.006 — 01 | 1000 | 0,380 | |||
| IFSHB.302645.006 — 02 | 1200 | 0,420 | |||
| IFSHB.302645.006 — 03 | 1500 | 0,500 | |||
| IFSHB.302645.006 — 04 | 2000 | 0,620 | |||
| IFSHB.302645.006 — 05 | 2200 | 0,660 | |||
| IFSHB.302645.006 — 06 | 2500 | 0,740 | |||
| IFSHB.302645.006 — 07 | 500 | 0,260 | |||
| IFSHB.302645.006 — 08 | 3000 | 0,860 | |||
| IFSHB.302645.006 — 09 | 5000 | 1,340 | |||
| IFSHB.302645.006 — 10 | 200 | 0,180 | |||
| IFSHB.302645.006 — 11 | 600 | 0,280 | |||
| IFSHB.302645.006 — 12 | 1800 | 0,545 | |||
| IV | IFSHB.302645.014 | 870 | 0,305 | Deska – Plynovod | |
| IFSHB.302645.014 — 01 | 1000 | 0,335 | |||
| IFSHB.302645.014 — 02 | 1200 | 0,385 | |||
| IFSHB.302645.014 — 03 | 1500 | 0,455 | |||
| IFSHB.302645.014 — 04 | 2000 | 0,575 | |||
| IFSHB.302645.014 — 05 | 2200 | 0,625 | |||
| IFSHB.302645.014 — 06 | 2500 | 0,695 | |||
| IFSHB.302645.014 — 07 | 500 | 0,215 | |||
| IFSHB.302645.014 — 08 | 3000 | 0,815 | |||
| IFSHB.302645.014 — 09 | 5000 | 1,295 | |||
| IFSHB.302645.014 — 10 | 4000 | ||||
| IFSHB.302645.014 — 11 | 600 | 0,530 | |||
| V | IFSHB.302645.015 | 870 | 0,305 | Deska – Plynovod | |
| IFSHB.302645.015 — 01 | 1000 | 0,335 | |||
| IFSHB.302645.015 — 02 | 1200 | 0,385 | |||
| IFSHB.302645.015 — 03 | 1500 | 0,455 | |||
| IFSHB.302645.015 — 04 | 2000 | 0,575 | |||
| IFSHB.302645.015 — 05 | 2200 | 0,625 | |||
| IFSHB.302645.015 — 06 | 2500 | 0,695 | |||
| IFSHB.302645.015 — 07 | 500 | 0,215 | |||
| IFSHB.302645.015 — 08 | 3000 | 0,815 | |||
| IFSHB.302645.015 — 09 | 5000 | 1,295 | |||
| IFSHB.302645.015 — 10 | 4000 | ||||
| IFSHB.302645.015 — 11 | 600 | 0,530 |
Po dohodě se zákazníkem je možné vyrobit hadice libovolné délky, typu těsnění, parametrů a rozměrů, a také dle výkresů zákazníka.
Kvalitu hadic potvrzuje certifikát shody BY/112 03.11.003 55462 „BelGIM“.