Kolik stojí pračky odpadu?
Každý domácí spotřebič obvykle obsahuje železo, hliník, slitinu mědi a méně často olovo. Neželezný šrot má slušnou hodnotu, takže šrot z domácnosti může být cenným nálezem, který pomůže naplnit váš rozpočet.
- Kolik stojí použité vybavení?
- Cena elektronického šrotu
- Jaká technologie je cenná?
- Recyklace domácích spotřebičů
Pravidelná dodávka domácích spotřebičů, které se rozpadají, se vyznačuje následujícími výhodami:
- zbavit se nevyžádaného odpadu a uvolnit domácí prostor;
- finanční obohacení;
- ochrana životního prostředí;
- zajištění dodávek kovu na sekundární trh země;
- snížení nákladů na suroviny ve výrobě.
V současné době sběrná místa vykupují zařízení bez ohledu na rok výroby, ale i aktuální stav a úroveň výkonu.
Kolik stojí použité vybavení?
| Typ zařízení | Průměrné náklady |
|---|---|
| Televize | 350 – 8 500 rublů. |
| Pračka | 550 – 11 000 rublů. |
| Plynový sporák | 440 – 2 500 rublů. |
| Lednička | 550 – 10 500 rublů. |
| Mikrovlnná trouba | 440 – 3 500 rublů. |
| Šicí stroj | 590 – 3 900 rublů. |
| Odsávací odsavač | 630 – 2 800 rublů. |
| Hudební centrum | 750 – 3 900 rublů. |
Cena elektronického šrotu
Někteří lidé považují elektronický šrot za zbytečný šrot, ale není to pravda. Takový odpad obsahuje cenné kovy, které lze předat recyklační firmě nebo sběrnému místu.
| Druhy elektronického odpadu | Cena RUR/kg |
|---|---|
| Desky mobilních stanic GSM jsou žluté. Žluté stopy | 1 590 ₽ |
| Desky mobilních stanic GSM jsou žluté. Jedna strana je celá žlutá | 1 690 ₽ |
| Desky mobilní stanice GSM – bílá | 840 ₽ |
| Serverové desky (základní desky) | 940 ₽ |
| Základní desky z notebooků | 1090 ₽ |
| Základní desky až po Pentium 4 | 840 ₽ |
| Základní deska vybitá | 470 ₽ |
| Základní desky nové generace | 530 ₽ |
| Desky z HDD (pevné disky) | 2 660 ₽ |
| Video karty | 990 ₽ |
| Desky z CD-ROM | 890 ₽ |
| Síťové a zvukové karty | 840 ₽ |
| RAM desky s bílými kontakty | 1 740 ₽ |
| Desky RAM se žlutými kontakty | 2 940 ₽ |
| Desky hracích automatů (červené) | 730 ₽ |
| Platby z mobilních telefonů. 2 nebo více SIM karet, klepněte na. Tablety. | 2 680 ₽ |
| Mobilní telefonní karty, jedna SIM. Stará generace. | 3 580 ₽ |
| Svorkovnice (POS terminály) | 2 150 ₽ |
| Plastové procesory | 2 950 ₽ |
| Procesory černé (keramické MMX) | 5 560 ₽ |
| Keramické žluté procesory se žlutými kryty | 14 500 ₽ |
| Procesorová karta | 1 980 ₽ |
| Mix procesorů (se železnými kryty a Tulantinem) | 980 ₽ |
| Obvodové desky (mnoho prvků). Dostupnost žlutých konektorů a procesorů. | 760 ₽ |
| Palubní K-155 Sovět | 1090 ₽ |
| Obvodové desky (málo prvků) | 560 ₽ |
| Přístrojové a televizní desky (MIX) Do tun / od 1 tuny / od 3 tun | od roku 460 |
| Elektronické součástky | 445 ₽ |
| Monitorovací desky. Do 0,5 / od 0,5t | 95 ₽ / 120 ₽ |
| Sestava pevného disku. | 110 ₽ |
| Konektory (ShR, ShRG). SSSR | 110 ₽ |
| Mobilní telefony staré generace. Tlačítko | 760 ₽ |
| Systémové jednotky sestaveny | 59 ₽ |
| Smartphony sestavené (dotykové) | 4 500 ₽ |
| Počítačové kabely (IDE, propojovací svazky vodičů používané v počítačích staré generace) | 79 ₽ |
| Tablety sestavené | 68 ₽ |
Ceny za staré zařízení a elektronický šrot dnes nejsou veřejnou nabídkou, jsou uvedeny přibližně a mohou se každý týden měnit. Chcete-li objasnit informace o nákladech na použité vybavení a zařízení, přejděte na odkaz na sběrná místa zařízení ve vašem regionu a ověřte si informace u příslušné organizace.
- výrobce;
- značení;
- rok výroby;
- podmínky;
- Kategorie.
Po demontáži se bere v úvahu množství laku a pájky. K přesnému pojmenování ceny bude potřeba celá analýza.
Jaká technologie je cenná?
Velkou výhodu mají následující typy rozbitých domácích spotřebičů:
- mikrovlnné a elektrické trouby;
- Chladicí komory a jednotky;
- kulmy, žehličky a vysoušeče vlasů;
- všechny typy praček;
- vysavače;
- toustovače, mlýnky na kávu, mixéry, kuchyňské roboty;
- baterie, transformátorové instalace.
Mnoho zařízení na tomto seznamu obsahuje prvky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a musí být správně zlikvidovány. Proto by takový sběr kovového odpadu za účelem prodeje měli provádět odborníci, kteří mají určité znalosti, technické dovednosti a specializované vybavení.
Druhy zařízení obsahujících drahé kovy
| Technika | Dostupnost drahých kovů |
|---|---|
| Televizory – sovětské | Prakticky není obsažen |
| Magnetofony – sovětské | Mírné množství |
| Kalkulačky – sovětské | Značné množství |
| Podložky | Stříbro – zanedbatelné množství |
| Radiols | Žádné drahé kovy |
| Ledničky – sovětské | Stříbro – zanedbatelné množství |
| videorekordéry | Žádné drahé kovy |
| Telefony – otočné | Stříbro – zanedbatelné množství |
| Počítače – 90. léta | Značné množství |
| tiskárny | Zlato – zanedbatelné množství |
Recyklace domácích spotřebičů
Staré domácí spotřebiče a kancelářské vybavení mohou při nesprávném skladování způsobit velké škody na životním prostředí. Proto je tak důležité kontaktovat specializovanou firmu pro jeho včasnou likvidaci.
| Technika | Náklady na likvidaci |
|---|---|
| LCD TV do 19 palců | 550 rublů. |
| Stará televize s paprskem do 19 palců | 700 rublů. |
| Monitor LCD TFT LCD | 650 rublů. |
| Ohřívač | 600 rublů. |
| Podlahová klimatizace | 700 rublů. |
| Laserová tiskárna | 550 rublů. |
| klávesnice | 25 rublů. |
| Základní deska | 45 rublů. |
| Systémová jednotka | 290 rublů. |
| Vysavače | 450 rublů. |
Chcete-li zjistit více informací o nákladech na přijetí použitého vybavení, klikněte na odkaz a vyhledejte nejbližší sběrné místo starého vybavení ve vašem městě nebo regionu.