Kolik stojí instalace elektrického kotle v domě?
Navzdory skutečnosti, že elektrokotle se instalují snadněji než plynová zařízení, instalace elektrického kotle by měla být svěřena odborníkům. V tomto případě existuje záruka, že zařízení bude správně připojeno a bude pracovat s maximální účinností.
Odešlete žádost o službu, my se vám co nejdříve ozveme a zodpovíme všechny vaše dotazy.
popis

Při objednání služby u GSK bude instalace elektrokotle dokončena rychle a při dodržení všech norem kvality. Instalujeme elektrická zařízení různých kapacit a také je konfigurujeme pro bezpečný a nejhospodárnější provoz.
Jaké elektrické kotle se používají v soukromých domech
- Topná tělesa.
- Elektroda.
- Indukce.
Zařízení se liší principem fungování, ale obecné schéma instalace zůstává stejné.
Zařízení se také liší způsobem umístění: nízkopříkonové elektrické topné kotle jsou nástěnné, výkonnější zařízení mají podlahové provedení. Ve druhém případě je pro instalaci systému zapotřebí další prostor.
Co ovlivňuje cenu instalace elektrokotle?
Ceny za instalaci elektrického kotle závisí na:
- Požadavky na přidělení prostoru pro kotelnu (kotle s výkonem nad 60 kW nelze instalovat do obytných místností).
- Výkon topné instalace.
- Složitost instalačních prací.
Náklady na připojení elektrického topného kotle si můžete předem spočítat na základě cen z ceníku. Konečný odhad pro instalaci připraví mistr po prohlídce místa a odsouhlasení plánu práce.

| Název díla | Cena práce, rub. | Uzávěrka |
|---|---|---|
| Instalace nástěnného plynového kotle, jednookruhového nebo dvouokruhového, do 36 kW | od 11900 | 1 3-dny |
| Montáž nástěnného plynového kotle o výkonu od 36 do 99 kW | od 14900 | 1 3-dny |
| Montáž stojacího atmosférického plynového kotle, do 40 kW | od 19900 | 3-5 dny |
| Montáž stojacího atmosférického plynového kotle, nad 40 kW | od 24900 | 3-5 dny |
| Instalace podlahového teplovzdušného kotle s plynovým nebo naftovým hořákem | od 24900 | 4-7 dny |
| Montáž klasického nebo pyrolýzního kotle na tuhá paliva | od 19900 | 3-5 dny |
| Instalace kotelny s akumulátorem tepla | od 29900 | 5-7 dny |
| Instalace kotle na pelety s násypkou a hořákem | od 29900 | 5-7 dny |
| Instalace nástěnného elektrokotle | od 6800 | 1 3-dny |
| Instalace geotermálního tepelného čerpadla | od 89500 | 5-15 dny |
| Montáž solárních kolektorů | od 29500 | 5-10 dny |
| Název díla | Jednotka | Cena práce, rub. |
|---|---|---|
| Instalace nástěnného kotle (jednookruhového) | ks. | 5900 |
| Instalace nástěnného kotle (dvouokruhového) | ks. | 6900 |
| Montáž stojacího kotle do 60 kW | ks. | 11900 |
| Montáž stojacího kotle do 140 kW | ks. | 17900 |
| Montáž stojacího kotle nad 140 kW | ks. | 29000 |
| Instalace nepřímotopného kotle do 200l | ks. | 6900 |
| Instalace nepřímotopného kotle nad 200l | ks. | 9500 |
| Instalace bezpečnostní skupiny kotle | ks. | 1400 |
| Montáž expanzní nádoby a potrubí | ks. | 2400 |
| Instalace oběhového čerpadla | ks. | 2900 |
| Montáž rozdělovacího rozdělovače v kotelně | ks. | 39900 |
| Instalace čerpací skupiny | ks. | 3400 |
| Montáž hydraulického šípu | ks. | 3900 |
| Instalace tlakoměru | ks. | 480 |
| Montáž radiátorů a rozvodů topení | ks. | od 2900 |
| Montáž konvektorů a rozvodů topení | ks. | od 3900 |
| Montáž vestavěného topného konvektoru | ks. | od 3900 |
| Instalace vyhřívané věšáčky na ručníky | ks. | od 2490 |
| Montáž podlahového topení | m2 | od 290 |
| Instalace rozvaděče (externí) | ks. | od 990 |
| Montáž rozdělovací skříně (vestavěná) | ks. | od 2400 |
| Montáž rozdělovače topení (hřebenu) až 6 okruhů | ks. | od 3900 |
| Tepelná izolace rozvodného hřebenu | ks. | od 990 |
| Instalace pokojového termostatu | ks. | od 1450 |
| Instalace termostatu na radiátory topení | ks. | 450 |
| Pokládka potrubí topného systému | t.t. | od 140 |
| Pokládka trubek topného systému do drážky (cihla, omítka) | t.t. | od 290 |
| Položení potrubí topného systému do drážky (beton) | t.t. | od 490 |
| Instalace izolace na potrubí | t.t. | 45 |
| Tlaková zkouška topného systému | ks. | 4990 |
| Tlaková zkouška vytápěného podlahového systému | ks. | 2990 |
| Instalace komínu (uvnitř domu) | t.t. | 1990 |
| Instalace komínu (mimo dům) | t.t. | 2990 |
Odešlete žádost o službu, my se vám co nejdříve ozveme a zodpovíme všechny vaše dotazy.
Montážní technika
Instalace elektrokotle pro vytápění a ohřev vody začíná výpočtovými pracemi. Na základě výpočtů se určí optimální výkon zařízení a také konfigurace potrubí. Umístění je zvoleno s ohledem na uspořádání zařízení a vlastnosti již nainstalovaných prvků topného systému.
Před zahájením práce velitel zkontroluje objekt a v případě potřeby modernizuje komunikaci. Výkon elektrických topných kotlů je vysoký, proto je pro ně obvykle položen samostatný úsek elektroinstalace (pro jednofázové i třífázové připojení).
Dále musíte provést následující operace:
- Montáž držáků.
- Upevnění zařízení na základně.
- Páskování zařízení.
- Připojení elektrokotle k napájecímu kabelu a zemnícímu obvodu.
- Instalace a připojení bezpečnostních skupin.
Kotel čerpaný do expanzní nádoby a oběhového čerpadla je připojen k potrubí topného systému. Těsnost všech potrubních spojů je přísně kontrolována, poté je systém naplněn chladicí kapalinou. Během zkušebního provozu se upraví teplotní režim a aktivuje se automatika.
Montáž elektrokotle řemeslníky z firmy GSK
Instalaci elektrických topných kotlů v soukromých domech nebo bytech v Petrohradu lze svěřit řemeslníkům ze společnosti GSK. Pracujeme s topnými zařízeními všech značek, profesionálně připojujeme topná tělesa, elektrodové a indukční instalace podlahové nebo stěnové.
Ceny za služby naší společnosti jsou poměrně přijatelné. Na všechny provedené instalační operace poskytujeme oficiální záruku.