Instalace zavíračů dveří na auta v Petrohradu | AlarmCode

Instalace dveřních zavíračů umožňuje zajistěte co nejpohodlnější a nejtišší zavírání dveříNavíc budete mít vždy jistotu, že auto bylo zamčené na parkovišti.
Ne každý zákazník si může dovolit koupit pevný zavírač dveří – koneckonců, cena za něj v regionu je asi 50,000 XNUMX rublů za čtyři dveře. Naše instalační centrum prodává a instaluje zavírače dveří. Dodání zboží je možné po celém Rusku i do celého světa.


Profesionální montáž dveřních zavíračů
Takové zavírače mohou instalovat pouze odborníci – pokud jsou nainstalovány nesprávně, dveře pevně neuzavřou. Univerzální zavírač dveří „Slamstop“ pasuje téměř do všech aut, ale je obtížné jej instalovat.
Zavírače dveří automobilů Smart Lock nejsou vhodné pro všechny značky a modely automobilů, ale na rozdíl od SlamStopu nevyžadují vrtání dveří automobilu ani vkládání cizích vložek mezi zámek a tělo dveří.
Princip instalace „Smart Lock“ je jednoduchý: demontujte dveře auta a vyjměte standardní zámek. U standardního zámku je třeba odstranit vnitřní mechanickou část a nahradit ji stejnou, ale s lankem a elektrickým pohonem.


Dále připojte dva vodiče, plus a mínus, ke standardní elektroinstalaci vozu a vše sestavte v opačném pořadí. Není třeba nic programovat ani konfigurovat. Systém je připraven k provozu. Stačí pouze upravit napětí lanka.
V pohotovostním režimu jsou ozubená kola elektrického pohonného mechanismu v otevřené poloze, proto v případě vybité baterie, abnormální nebo nouzové situace zámky fungují jako standardní mechanické zařízení a zavírač nijak neovlivňuje činnost centrálního zámku.


Seznam podporovaných vozidel
Úplný seznam vozidel, na kterých jsou nainstalována zařízení Smart Lock, je k dispozici v tabulce:
| ZAVÍRAČE DVEŘÍ | Ceny, RUB s instalací | Ceny, RUB bez instalace | ||||
| značka | модель | rok | 4 dveře | 2 dveře | 4 dveře | 2 dveře |
| BMW | X1 | 2009+ | 75 000 | – | 60 000 | – |
| X3 | 2003+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| X4 | 2014+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| X5 | 2006+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| X6 | 2007+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| SÉRIE 1 | 2004+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| SÉRIE 3 | 2005+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| SÉRIE 5 | 2003+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| SÉRIE 6 | 2004+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| SÉRIE 7 | 2001+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| Z4 | 2002+ | – | 70 000 | 60 000 | – | |
| AUDI | A1 | 2010+ | – | 35 000 | 50 000 | 25 000 |
| A3 | 2004+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| A4 | 2007+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| A5 | 2007+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| A6 | 2008+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| A7 | 2010+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| A8 | 2010+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Q2 | 2017+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Q3 | 2012+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Q5 | 2012+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Q7 | 2005+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| R8 | 2015+ | – | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| TT | 2006+ | – | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Volkswagen | Scirocco | 2008+ | – | 33 000 | 46 000 | 23 000 |
| pólo | 2011+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Passat | 2005-2010 | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Passat | 2011-2017 | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Passat (CC) | 2011+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Krabička | 2010-2018 | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Touran | 2016-2017 | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Terramont | 2017+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Jetta | 2011+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Golf | 2009-2017 | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Bora | 2017+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Brouk | 2012+ | – | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Amarok | 2010+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Tiguan | 2007+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| TUAREG | 2010+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Škoda | Kodiak | 2017+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 |
| Fabia | 2015+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| yeti | 2014+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| karoq | 2018+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Nádherný | 2008+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Octavia | 2013+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| Rychlý | 2013+ | 61 000 | 33 000 | 46 000 | 23 000 | |
| VERANDA | 718 Kajman | 2016+ | – | 40 000 | 50 000 | 25 000 |
| Boxster z roku 718 | 2016+ | – | 40 000 | 50 000 | 25 000 | |
| 918 Spyder | 2013+ | – | 40 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Panamera | 2010+ | 80 000 | 40 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Macan | 2014+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| paprika | 2010+ | 65 000 | 35 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Kajman | 2013+ | – | 40 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Cayman GT4 | 2015+ | – | 40 000 | 50 000 | 25 000 | |
| 911 | 2011+ | – | 40 000 | 50 000 | 25 000 | |
| 911 GT2 | 2017+ | – | 40 000 | 50 000 | 25 000 | |
| 911 GT3 | 2013+ | – | 40 000 | 50 000 | 25 000 | |
| LEXUS | LX 570 | 2007-2015 | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 |
| LX 571 | 2015+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| RX | 2009+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| NX | 2014+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| GX460 | 2009+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| GS 350/300H | 2012+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| ES | 2012+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| RC | 2014+ | – | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| TOYOTA | 4 běžec | 2009+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 |
| Avensis | 2003+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| Camry | 2006-2017 | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| Camry | 2017+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| Fortuner | 2016+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| LC 200 | 2008+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| RAV 4 | 2006+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| Sekvoje | 2008+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| horal | 2007-2013 | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| horal | 2013+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| Louka | 2002+ | 59 000 | 32 000 | 44 000 | 22 000 | |
| FORD | Soustředit | 2011+ | 75 000 | 40 000 | 60 000 | 30 000 |
| Kuga | 2012+ | 75 000 | 40 000 | 60 000 | 30 000 | |
| Mustang | 2010+ | – | 40 000 | 60 000 | 30 000 | |
| Mondeo | 2015+ | 75 000 | 40 000 | 60 000 | 30 000 | |
| Mercedes-Benz | C třída | 2014+ | 75 000 | – | 60 000 | – |
| třída E | 2013 + | 80 000 | – | 60 000 | – | |
| třída E | 2016 + | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| CLA | 2014 + | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| GLA | 2014 + | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| GLC | 2015+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| GLC kupé | 2017+ | – | 70 000 | 60 000 | – | |
| ML | 2013-2015 | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| GL | 2014+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| GLE kupé | 2017+ | – | 70 000 | 60 000 | – | |
| GLS | 2014+ | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| GL | 2013-2015 | 75 000 | – | 60 000 | – | |
| GLK | 2008-2015 | 80 000 | – | 60 000 | – | |
| Cls | 2011+ | 80 000 | – | 60 000 | – | |
| INFINITI | QX56 | 2010-2013 | 71 000 | – | 46 000 | – |
| QX80 | 2013-2017 | 71 000 | – | 46 000 | – | |
| Nissan | Hlídka | 2010-2018 | 71 000 | – | 46 000 | – |
| Teana | 2013-2016 | 71 000 | – | 46 000 | – | |
| Qashqai | 2016-2018 | 71 000 | – | 46 000 | – | |
| X-trail | 2014-2016 | 71 000 | – | 46 000 | – | |
| Murano | 2015-2018 | 71 000 | – | 46 000 | – | |
| Cadillac | Escalade esv | 2017+ | 62 000 | – | 46 000 | – |
| šplhání | 2017+ | 62 000 | – | 46 000 | – | |
| CTS | 2017+ | 62 000 | – | 46 000 | – | |
| XT 5 | 2017+ | 62 000 | – | 46 000 | – | |
| CTS | 2017+ | 62 000 | – | 46 000 | – | |
| Chevrolet | přejít | 2017+ | 62 000 | – | 46 000 | – |
| Tahoe | 2017+ | 62 000 | – | 46 000 | – | |
| Camaro | 2017+ | – | 56 000 | 46 000 | – | |
| Korveta | 2017+ | – | 56 000 | 46 000 | – | |
Vlastnosti instalace zavírače Smart Lock
Mnoho klientů se obává, že zařízení bude překážet při otevírání dveří, nebo že se dveře naopak budou obtížně zavírat.
Ve skutečnosti má bezkolíkový zavírač dveří Smart Lock následující dobrý princip fungování: při první instalaci na nové auto zabere práce hodně času.
Na konci instalačních prací je třeba upravit jeden parametr: napínací sílu kabelu, aby nedocházelo k žádnému namáhání a pohyb zavíračů byl plynulý.
Vlastnosti provozu
- Při výběru zavíračů dveří je hlavním problémem jejich vysoká cena. Instalační centra navíc často začínají nabízet univerzální zavírače „Slam Stop“, které se obtížně instalují a mohou být problémem při každodenním používání vozu.
- U dveřních zavíračů SlamStop je někdy nutné vyrobit další odpovídající modul, aby nedošlo k poškození karoserie vozu. Pokud má vozidlo slabou baterii, systém Smart Lock zůstane v otevřené poloze a nebude bránit normálnímu otevírání dveří.
Chcete si na auto nainstalovat zavírače dveří?
Pošlete nám poptávku a my vybereme automatický zavírač dveří vhodný pro váš vůz, který umožní Nebouchejte dveřmi, ale zavírejte je plynule a pevně.
Více informací o zavíračích dveří získáte od našich manažerů telefonicky: +7 (812) 645-65-29
Proč byste měli kontaktovat Alarm Code

100% odolný proti krádeži
Neustále zlepšujeme způsoby instalace a používáme ty nejlepší ochranné systémy.

Jsme vývojáři
Jsme jediné oficiální instalační centrum Magic Systems.

Obrovský zážitek
V celém Rusku bylo zabráněno více než dvacetileté práci a tisícům krádeží.
Požádejte o telefonát, odpovíme na všechny vaše dotazy během několika minut.