Ceny kovů za 1 kg šrotu dnes – kolik stojí kovový šrot v Petrohradu
Kovový šrot jakékoli kategorie je v Petrohradu přijímán podle obecných pravidel; ceník je tvořen v závislosti na technických ukazatelích. Každá šarže šrotu je kontrolována z hlediska souladu se stanovenými normami a náklady jsou kalkulovány na kg. Kolik stojí 1 kg kovového šrotu v Petrohradu si můžete zjistit předem, ale přesnou cenu za příjem kovu v Petrohradě stanoví pracovník sběrny, který kov kontroluje.
Cena kg kovu se skládá z několika faktorů:
- obtížnost recyklace kovového šrotu;
- objem každé šarže šrotu;
- tržní hodnota kovového šrotu;
- Doplňkové služby.
Pokud potřebujete předat velké množství kovu, pak je výhodnější objednat si službu vyzvednutí. V tomto případě nebudete muset utrácet své peníze a najímat speciální zařízení, veškerou práci s přípravou kovového odpadu provede zpracovatelská společnost.
Čím větší objem šrotu chcete předat, tím vyšší cenu můžeme nabídnout!
Cena barevného kovu dnes
| Kategorie kovového šrotu | Právní tváře | Platba kartou |
| Pocínovaná měď | 593 RUR/kg. | 581 RUR/kg. |
| Měděný lesk „brilantní“ 2-4 mm | 696 RUR/kg. | 682 RUR/kg. |
| Měděná přípojnice transformátoru | 686 RUR/kg. | 672 RUR/kg. |
| měděná tyč „K“ | 686 RUR/kg. | 672 RUR/kg. |
| Kontaktní drát (trolej) | 686 RUR/kg. | 672 RUR/kg. |
| Kusová měď „D“ (tloušťka kusu od 3 mm) | 686 RUR/kg. | 672 RUR/kg. |
| Pálená měď „Zh“ (elektrická měď, od 0.5 mm) | 676 RUR/kg. | 662 RUR/kg. |
| Smaltovaný drát (od 0.5 mm) | 608 RUR/kg. | 596 RUR/kg. |
| Měděné hobliny | 593 RUR/kg. | 581 RUR/kg. |
| Měděné radiátory | 415 RUR/kg. | 407 RUR/kg. |
| Měděno-hliníkové radiátory | 231 RUR/kg. | 226 RUR/kg. |
| Netříděná měď (směs šrotu mědi) | 676 RUR/kg. | 662 RUR/kg. |
| Měděný kabel (čistá měď) | 696 RUR/kg. | 682 RUR/kg. |
| Elektrická měď „A“ | 696 RUR/kg. | 682 RUR/kg. |
| Měděný lesk 0.5-2 mm | 691 RUR/kg. | 677 RUR/kg. |
| Měděné rozvody | 598 RUR/kg. | 586 RUR/kg. |
| Měděný gejzír | 593 RUR/kg. | 581 RUR/kg. |
| Kategorie kovového šrotu | Právní tváře | Platba kartou |
| Nekvalitní bronz (směs bronzového šrotu) | 505 RUR/kg. | 495 RUR/kg. |
| Kusový bronz (tloušťka kusu od 10 mm) | 505 RUR/kg. | 495 RUR/kg. |
| Bronzové výrobky | 505 RUR/kg. | 495 RUR/kg. |
| Bronzové piliny | 500 RUR/kg. | 490 RUR/kg. |
| Kategorie kovového šrotu | Právní tváře | Platba kartou |
| Netříděná mosaz (směs odpadové mosazi) | 419 RUR/kg. | 411 RUR/kg. |
| Hromadná mosaz (kus od 0.5 mm) | 430 RUR/kg. | 421 RUR/kg. |
| Mosaz L-63 | 450 RUR/kg. | 441 RUR/kg. |
| Mosaz LS-59 | 430 RUR/kg. | 421 RUR/kg. |
| Mosazné piliny | 400 RUR/kg. | 392 RUR/kg. |
| Mosazné radiátory | 415 RUR/kg. | 407 RUR/kg. |
| Kategorie kovového šrotu | Právní tváře | Platba kartou |
| Hliníkové – měděné radiátory | 190 RUR/kg. | 186 RUR/kg. |
| Nekvalitní hliník (směs hliníkového šrotu) | 115 RUR/kg. | 113 RUR/kg. |
| Hliníkový motor (motor) | 121 RUR/kg. | 119 RUR/kg. |
| Elektrický hliník | 167 RUR/kg. | 164 RUR/kg. |
| Potravinářský hliník | 157 RUR/kg. | 154 RUR/kg. |
| Hliníkový profil (AD 31) | 125 RUR/kg. | 122 RUR/kg. |
| Hliníkové ofsetové listy (offset) | 148 RUR/kg. | 145 RUR/kg. |
| Hliníkové poznávací značky | 121 RUR/kg. | 119 RUR/kg. |
| Příjem hliníkové fólie | 91 RUR/kg. | 89 RUR/kg. |
| Hliníkové radiátory | 82 RUR/kg. | 80 RUR/kg. |
| hliník (AMC) | 123 RUR/kg. | 121 RUR/kg. |
| Slitina AMG | 120 RUR/kg. | 118 RUR/kg. |
| hliníkové ráfky | 132 RUR/kg. | 129 RUR/kg. |
| Hliníková plechovka | 103 RUR/kg. | 101 RUR/kg. |
| Hliníkový kabel | 117 RUR/kg. | 115 RUR/kg. |
| Hliníkový kabel (čistý hliník) | 167 RUR/kg. | 164 RUR/kg. |
| Hliníkové hobliny | 95 RUR/kg. | 93 RUR/kg. |
| Povrchová úprava | 118 RUR/kg. | 116 RUR/kg. |
| Kategorie kovového šrotu | Právní tváře | Platba kartou |
| Měděný kabel (podle hmotnosti mědi) | 657 RUR/kg. | 644 RUR/kg. |
| Hliníkový kabel (podle hmotnosti hliníku) | 117 RUR/kg. | 115 RUR/kg. |
| Hliníkový kabel izolovaný | 117 RUR/kg. | 115 RUR/kg. |
| Internetový kabel | 45 RUR/kg. | 44 RUR/kg. |
| Kabelové obchodní pozice (alespoň 100 m) | 700 RUR/kg. | 686 RUR/kg. |
| Olověný kabel (podle hmotnosti olova) | 46 RUR/kg. | 45 RUR/kg. |
| Kabel není viditelný, vadný, ozdoby (dle hmotnosti mědi) | 657 RUR/kg. | 644 RUR/kg. |
| Kabel není dobře viditelný, vadný, ozdoby (podle hmotnosti hliníku) | 117 RUR/kg. | 115 RUR/kg. |
| Telefonní kabel ve vedení (průměr 22, 72, 52) | 40 RUR/kg. | 39 RUR/kg. |
| Telefonní kabel z PVC (průměr 12) | 50 RUR/kg. | 49 RUR/kg. |
| Telefonní kabel z plastu (průměr 10 – 55) | 40 RUR/kg. | 39 RUR/kg. |
| Kategorie kovového šrotu | Právní tváře | Platba kartou |
| Nerezová ocel 10 % (obsah niklu od 9.8 %) | 77 RUR/kg. | 75 RUR/kg. |
| Nerezová ocel 9% (obsah niklu od 9-9.2%) | 51 RUR/kg. | 50 RUR/kg. |
| Nerezová ocel 8% (obsah niklu od 8-9%) | 57 RUR/kg. | 56 RUR/kg. |
| Nerezová ocel 7% (obsah niklu od 6-7%) | 35 RUR/kg. | 34 RUR/kg. |
| Kategorie kovového šrotu | Právní tváře | Platba kartou |
| Autobaterie | 55 RUR/kg. | 54 RUR/kg. |
| Olověné baterie | 55 RUR/kg. | 54 RUR/kg. |
| UPS baterie | 47 RUR/kg. | 46 RUR/kg. |
| Trakční baterie | 50 RUR/kg. | 49 RUR/kg. |
| Gelové baterie (zatopené) | 50 RUR/kg. | 49 RUR/kg. |
| Ebonitové baterie (zaplavené) | 50 RUR/kg. | 49 RUR/kg. |
| Olověný plášť (rafinovaný) | 111 RUR/kg. | 109 RUR/kg. |
| Olověný plášť (nerafinovaný) | 111 RUR/kg. | 109 RUR/kg. |
| Kabel s olověným pláštěm (výstup olova) | 46 RUR/kg. | 45 RUR/kg. |
| Paušální olovo (od 10 mm) | 111 RUR/kg. | 109 RUR/kg. |
| Olovo u prasat | 101 RUR/kg. | 99 RUR/kg. |
| Hmotnosti olověných pneumatik (vyvážení) | 65 RUR/kg. | 64 RUR/kg. |
| Olověné desky | 101 RUR/kg. | 99 RUR/kg. |
Vzácný neželezný kov
| Kategorie kovového šrotu | Právní tváře | Platba kartou |
| Wolfram | 2188 RUR/kg. | 2144 RUR/kg. |
| Nikl | 637 RUR/kg. | 624 RUR/kg. |
| Cín | 2325 RUR/kg. | 2278 RUR/kg. |
| Titan | 190 RUR/kg. | 186 RUR/kg. |
| Babbitt | 1790 RUR/kg. | 1754 RUR/kg. |
| Pájka | 2188 RUR/kg. | 2144 RUR/kg. |
| Rychlá řezačka šrotu (Р6М5,Р18) | 260 RUR/kg. | 255 RUR/kg. |
| Cupronickel | 419 RUR/kg. | 411 RUR/kg. |
| Zinek | 150 RUR/kg. | 147 RUR/kg. |
| Šrot VK-TK | 1939 RUR/kg. | 1900 RUR/kg. |
| nichrom | 780 RUR/kg. | 764 RUR/kg. |
| Kobalt | 1500 RUR/kg. | 1470 RUR/kg. |
| Molybden | 2984 RUR/kg. | 2924 RUR/kg. |
Dnešní cena železných kovů
Dnešní cena železných kovů
Tabulku lze vodorovně posouvat
| Druh kovového šrotu | popis | Právnická osoba, za 1 t. | Ke kartě, za 1 t. |
| 3A, 3AN, 3A2, 3A2N | Rozměry ne více než 1500x500x500 a/nebo 1000×1000. Kusový šrot. Tloušťka kovu od 4 mm. Tloušťka kovu menší než 2 mm je povolena v množství ne větším než 5 % hmotnosti vsázky. Výztuž o průměru minimálně 10 mm, ale ne více než 10 % hmotnosti šarže. Není povoleno: -dráty a výrobky z nich; – vysekávání a technologické opláštění tenčí než 2 mm; – rozbití vozu (oprava karoserie). | 11500 r. | 10000 r. |
| 13А | Ocelová lana, drátěné kruhy o průměru menším než 10 mm. Odpad smíšený s příměsí lan a drátů nepřesahující 20 %. Přítomnost odpadu z barevných kovů není povolena. | 7000 r. | 6500 r. |
| 5A, 5A2 | Nadrozměrný kusový šrot m odpad a ocelový šrot. Tloušťka kovu je minimálně 4 mm. Drát a drátěné výrobky nejsou povoleny. Kov by neměl být spálený, zkorodovaný kyselinami nebo rezavý (rez a částečné spálení jsou povoleny). | 10500 r. | 10000 r. |
| 12A, 12A2 | Rozměry nejsou regulovány. Ocel, plech, pásový odpad, střešní krytina, lehký průmysl a kovošrot z domácností. Je povoleno dodat výztuž o průměru menším než 6 mm, ne více než 5 % hmotnosti vsázky (smíchané se základním kovem). Kompletní karoserie automobilů, domácí spotřebiče (ledničky, sporáky, pračky). Je povolena přítomnost ocelových lan do 10 %, pozinkovaných, smaltovaných, pocínovaných kovů do 10 % a neželezných kovů. | 9500 r. | 9000 r. |
| 16А | Ocelové hobliny ve tvaru vinylu. Spékání litinou a neželeznými hoblinami není povoleno; | 5000 r. | 4500 r. |
| 17А | Šrot a odpad výrobků z litiny. Odpady ze slévárenské výroby (nouzové vpusti, kozy pecí apod.) nejsou povoleny. | 11000 r. | 10500 r. |
| 20А | Příměs obtížně oddělitelné oceli je povolena maximálně 5 %. Stroj, litinové odlitky. Přítomnost ocelového šrotu a neželezných kovů není povolena. | 10000 r. | 9500 r. |
| 4NN | Směsný šrot, ocelový litinový šrot. | 10000 r. | 9500 r. |
| 3AZD | Železný kov ve formě šrotu o délce až 1.5 metru, náprav a ráfků dvojkolí, železničních berlí, šroubů atd. | 14000 r. | 13500 r. |
| 5AZD | Nadrozměrný železniční šrot. | 14000 r. | 13500 r. |
| 3AB | Železniční a pojezdové kolejnice, rámy, podvozky, spřáhla, bočnice vozů. Kusové, ocelový šrot, železniční šrot. | 12500 r. | 12000 r. |
| 12AC | Pozinkované a pocínované plechy, pásový odpad, domovní odpad. Přítomnost ocelových lan, drátu a neželezných kovů není povolena. | 9500 r. | 9000 r. |
Hodnocení šrotu zdarma
Stačí připojit fotku šrotu
Ceny kovů
Ceny jsou aktuální dnes, ale konečná cena závisí na objemu a dodacích podmínkách
Baterie
Nerezová ocel
Černý kov
Export barevného metanu
Co ovlivňuje cenu příjmu kovu?
Ceník, za který dnes můžete kov prodávat, hodnotí suroviny v následujících kategoriích:
- Složení slitiny. Cena barevného kovu je vyšší než u železného kovu, protože na trhu stojí více, takže je výhodnější předat odpady vyrobené z neželezných kovů.
- Čistota. Odpad různých kategorií se skládá ze starých výrobků a neželezná slitina je často kontaminována syntetickými složkami, nečistotami a plasty.
- Objem. Cena za 1 kg barevného kovu dnes může zahrnovat zajištění služeb sběru, nakládky a odvozu šrotu z území zákazníka.
Převzetí kovu za cenu vyhovující zákazníkovi je možné pouze ve firmách, které si jej zpracovávají sami. Ve spolupráci s přímou recyklační firmou můžete odevzdat libovolný počet starých výrobků za nejvýhodnější ceník.
Kdo nabízí nejlepší cenu v Petrohradu
Příznivá cena za 1 tunu šrotu je dnes hlavním kritériem pro výběr recyklátora. Potřebujete-li nákladně předat šarži starých výrobků a demontovaných fragmentů stavebních konstrukcí, můžete se vždy obrátit na naši společnost.
Ceny šrotu dnes závisí na řadě technických aspektů, ale nejvýhodnější podmínky nabízí přímý zpracovatel. Užitečný zdroj těžíme pomocí vlastního zařízení, takže můžete předat 1 tunu kovového šrotu za atraktivních podmínek a s odvozem celé zásilky z vašeho území.