Tipy
Kolik stojí elektroinstalace v domě?

Montáž zásuvek, vypínačů, nepájených krabic
| Název služby | Cena (RUB)* | jednotka. |
| Instalace vnitřní elektrické zásuvky a mechanismus v betonu | 400 | ks. |
| Instalace vnitřní elektrické zásuvky a mechanismus ve dřevě | 300 | ks. |
| Instalace vnitřní elektrické zásuvky, zásuvkové krabice a mechanismu v cihle | 400 | ks. |
| Instalace vnitřní elektrické zásuvky, zásuvkové krabice a mechanismu v sádrokartonu | 300 | ks. |
| Instalace vnitřní zásuvky, vypínač | 250 | ks. |
| Instalace povrchové zásuvky, vypínač | 200 | ks. |
| Výměna zásuvky, výměnou spínače na starém místě | 250 | ks. |
| Instalace horní rozvodné krabice | 250 | ks. |
| Instalace rozvodné krabice v betonu | 400 | ks. |
| Instalace rozvodné krabice ve stromě | 250 | ks. |
| Instalace rozvodné krabice v cihle | 300 | ks. |
| Instalace rozvodné krabice v sádrokartonu | 250 | ks. |
| Instalace telefonní zásuvky | 250 | ks. |
| Instalace televizních zásuvek | 250 | ks. |
| Instalace zásuvky počítačové sítě | 300 | ks. |
Grilování pro drátování
| Název služby | Cena (RUB)* | jednotka. |
| Bodování v betonu | 240 | t.t. |
| Štípání do cihel | 200 | t.t. |
| Drážkování v pěnovém betonu | 160 | t.t. |
Instalace kabelů
| Název služby | Cena (RUB)* | jednotka. |
| Instalace kabelů průřez do 4 mmXNUMX. | 50/70 | t.t. |
| Instalace kabelů průřez do 10 mmXNUMX. | 80/100 | t.t. |
| Instalace kabelů průřez do 16 mmXNUMX. | 160/185 | t.t. |
Elektrická skříň, zvlnění
| Název služby | Cena (RUB)* | jednotka. |
| Zatažení kabelu do vlnité trubky | 20 | t.t. |
| Pokládání kabelu do vlnité trubky | 90 | t.t. |
| Položení elektrické krabice na dřevo | 80 | t.t. |
| Položení elektrické krabice na beton, cihlu | 120 | t.t. |
Instalace svítidel
| Název služby | Cena (RUB)* | jednotka. |
| Instalace bodové lampy | 300 | ks. |
| Montáž lustrů, svítidel, svítidel | od 500 | ks. |
| Montáž lustru | od 350 | ks. |
Vrtání stěn pro elektro
| Název služby | Cena (RUB)* | jednotka. |
| Vrtání stěn z lehkých materiálů do 300 mm | 250 | ks. |
| Vrtání stěn z cihel nebo betonu do 300 mm | 350 | ks. |
| Děrování stěn z lehkých materiálů pomocí vrtáku do průměru 500 mm | 600 | ks. |
| Děrování cihel nebo betonových stěn pomocí vrtáku do průměru 500 mm | 750 | ks. |
| Děrování stěn z lehkých materiálů pomocí vrtáku do průměru 500 mm | od 500 | ks. |
| Vrtání mezipodlahového kanálu vrtání do 500 mm | 950 | ks. |
Další práce
| Název služby | Cena (RUB)* | jednotka. |
| Přívod elektřiny do domu ze sloupu | 5500 | ks. |
| Nastavení hovoru | 350 | ks. |
| Instalace tlačítka pro volání | 250 | ks. |
| Instalace zásuvky pro elektrický sporák | 850 | ks. |
| Instalace transformátoru (tlumivky) | 450 | ks. |
| Instalace a připojení průtokového ohřívače vody | 1000 | ks. |
| Montáž a připojení zásobníkového ohřívače vody (kotel) | 1300 | ks. |
| Oprava elektroinstalace | 1000 | rub./hod |
| Odstraňování problémů | 1000 | rub./hod |
| Instalace antény. Pokládka anténního kabelu | od 500 | rub. |
Elektrická demontáž
| Název služby | Cena (RUB)* | jednotka. |
| Demontáž zásuvek, vypínačů | 75 | ks. |
| Demontáž elektrických rozvodů | 25 | t.t. |
| Demontáž lamp | 150 | ks. |
| Demontáž stroje | 80 | ks. |
| Demontáž elektrického panelu | 80 | ks. |
| Minimální cena práce za kusové ceny | 1500 | rub. |
Připojení domácích spotřebičů k elektrické síti
| Typ domácích spotřebičů | Cena (RUB)* | jednotka. |
| Připojení elektrického sporáku | 1500 | ks. |
| Připojení varné desky | 1500 | ks. |
| Připojení trouby | 1500 | ks. |
| Připojení kapoty | 1300 | ks. |
| Připojení pračky | 1500 | ks. |
| Připojení ohřívače vody | 1300 | ks. |
| Připojení dalších domácích spotřebičů | 1000-2000 | ks. |