Kolik stojí deska z umělého kamene s dřezem?

Každý výrobek vyrobený z umělého kamene je ruční práce. Při nákupu výrobku z umělého kamene se mnoho lidí nejprve dívá na cenu. Ve skutečnosti byste měli nejprve zvážit takové vlastnosti, jako jsou:
Věk výrobní společnosti
Čím mladší je společnost, tím větší je riziko, že produkt bude vyroben bez zohlednění technologie
Cena
Kdo dává příliš nízké ceny? někdo, kdo je nezaměstnaný.
Kdo dává příliš vysokou cenu? ten, kdo spíše prodává než vyrábí.
Každý výrobek z umělého kamene je jedinečný. Chcete-li zjistit cenu, zanechte žádost na webu
Níže je uvedena cena za umělý kámen.
MATERIÁL / CENA (RUB/SQ.M.)
| Corian | od společnosti 20 500 |
| Starone | od společnosti 18 600 |
| Ahoj Macy | od společnosti 18 600 |
| grandex | od společnosti 18 000 |
| Akrilika | od společnosti 18 000 |
| Montelli | od společnosti 18 000 |
| Hanex | od společnosti 16 800 |
NAVÍC K CENĚ PRODUKTU
| Montážní spoj | 1 jednotky | 3500 (na místě) |
| Kudrnatá hrana | 1 t.t. | od 1750 |
| Integrovaná deska | 1 t.t. | 1750 |
| Poloměr | 1 jednotky | 2000 |
| Dřez (spodní instalace) | 1 jednotky | 2500 |
| Drážky pro odvod vody | 1 set | 3000 |
| Hot rody | 1 set | 3900 sad 5ks |
| Výřez (dřez, varná deska) | 1 jednotky | 1400 |
| Lepení kamene zespodu | 1 t.t. | 1800 (otočte až o 5 cm) |
| Leštící lesk | 1 m2 | 2500 |
| Nástěnný panel | 1 m2 | |
| Výřezy ve stěnovém panelu | 1 jednotky | 1200 |
| Hrana proti přetečení | 1 t.t. | 1800 |
| Integrované umyvadlo | 1 jednotky | od 16000 (v barvě kamene) |
CENÍK VÝROBKŮ Z TEKUTÉHO KAMENE
| Jméno | Cena, rub. | Poznámka |
|---|---|---|
| Standardní stolní deska na běžný metr | od 6000 | Šířka: 600 mm, tloušťka: 40 mm, matná, hrana č. 1 (s horním zaoblením) |
| 1m povrch pracovní desky – matný | od 9000 | Tloušťka produktu: 40 mm |
| 1 m plochy pracovní desky – lesklá | od společnosti 10 000 | Tloušťka výrobku – 40 mm |
| Doplněný sokl s horním zaoblením v=30 mm, t.t. | 1200 | |
| Matný stěnový panel | od 8000 | Tloušťka výrobku – 16 mm |
| Lesklý nástěnný panel | od 9000 | Tloušťka výrobku – 16 mm |
| Výroba hran č. 1,2,3,4 m.p. | 600; 700; 900; 1100 | |
| Výroba stolní desky s poloměrem zakřivení | 800 | Ne násobek 50 mm |
| Bezešvé spojování stolových desek při instalaci hotových výrobků do 600 mm | 1200 | Pokud je potřeba |
| Bezešvé spojování stolových desek při instalaci hotového výrobku od 600 mm | 1700 | Pokud je potřeba |
| Výřez na dřez nebo na sporák libovolného tvaru, ks. | 1000 | |
| Otvor v desce stolu pro zásuvky nebo trubky, ks. | 400 | |
| Rozvoz v rámci města | 350 | |
| Instalace hotového výrobku | od 10% z hodnoty objednávky | |
| Odjezd měřiče k zákazníkovi | 300 | |
| Geodet navštíví zákazníka se šablonou | 1000 | Pokud úhel mezi sousedními stěnami není 90° ± 0,5° |
pracovní desky s vestavěnými dřezy

„kulatý“ – 5500 rub.
„čtverec“ – 5500 rub.
„dvojitý čtverec“ – 8700 rub.
„dvojitý rohový lichoběžník“ – 9100
Výroba výrobků z umělého kamene v naší společnosti podléhá platbě předem
Platba za objednávku probíhá ve 2 fázích:
Akrylový/plechový kámen:
1) 70% ceny veškerých prací hradí objednatel při uzavření smlouvy
2) 30% se platí při instalaci produktu na adresu zákazníka
Tekutý/litý kámen:
1) 50% ceny veškerých prací hradí objednatel při uzavření smlouvy
2) 50% se platí při instalaci produktu na adresu zákazníka
doplňující informace
Návštěva technika (měřiče se vzorky) je zdarma*.
* – při uzavření smlouvy a složení zálohy